来源:证券时报网
2023-09-28 08:48:02
(原标题:75股股东户数连降 筹码持续集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,520家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有75股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降23期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、杰瑞股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47585户,已连续减少23期,累计降幅为17.69%,杰瑞股份股东户数连降12期,最新户数为35483户,累计降幅31.44%,股东户数连降期数较多的还有华明装备、航天南湖、英力特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、昆船智能、耐普矿机等,最新股东户数分别下降8.67%、5.23%、4.97%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有49只,累计涨幅较高的有精伦电子、华明装备、杰瑞股份等,分别上涨79.60%、38.23%、27.37%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有29只,占比38.67%,超额收益率较高的有精伦电子、华明装备、杰瑞股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为84.12%、41.26%、32.74%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有8只、8只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有24只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有28只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、华帝股份、航天南湖等,期间分别获机构调研10次、5次、5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是耐普矿机、英华特、华明装备,分别有106家、69家、57家机构参与调研。
业绩来看,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华明装备,预计净利润中值为4.66亿元,同比增幅为62.16%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 4730 | -8.67 | 3 | 12.91 | 13.70 |
301311 | 昆船智能 | 19445 | -5.23 | 5 | -17.79 | -12.21 |
300818 | 耐普矿机 | 6330 | -4.97 | 4 | 0.42 | 4.94 |
301292 | 海科新源 | 22477 | -4.74 | 3 | -18.28 | -17.49 |
301023 | 江南奕帆 | 7673 | -4.30 | 3 | 2.60 | 3.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 35483 | -4.07 | 12 | 27.37 | 32.74 |
301361 | 众智科技 | 11554 | -4.04 | 4 | -6.11 | -1.58 |
300426 | 唐德影视 | 15963 | -4.00 | 3 | -4.95 | -4.17 |
300114 | 中航电测 | 53270 | -3.48 | 5 | -23.64 | -18.06 |
002287 | 奇正藏药 | 20036 | -3.38 | 4 | 9.53 | 14.05 |
000933 | 神火股份 | 60200 | -3.37 | 3 | 20.01 | 20.80 |
002084 | 海鸥住工 | 36375 | -2.93 | 4 | -6.05 | -1.52 |
000021 | 深科技 | 153067 | -2.86 | 4 | -6.20 | -1.68 |
001238 | 浙江正特 | 11720 | -2.65 | 3 | -9.58 | -8.79 |
000426 | 兴业银锡 | 33532 | -2.61 | 4 | 5.94 | 10.46 |
301272 | 英华特 | 12114 | -2.53 | 4 | -7.91 | -3.39 |
000895 | 双汇发展 | 242968 | -2.38 | 6 | 12.90 | 14.86 |
601168 | 西部矿业 | 128800 | -2.13 | 7 | 18.72 | 21.72 |
002895 | 川恒股份 | 37689 | -2.04 | 6 | -18.53 | -16.56 |
002480 | 新筑股份 | 40802 | -2.03 | 3 | -12.19 | -11.40 |
300732 | 设研院 | 20553 | -1.97 | 4 | -8.76 | -4.24 |
002343 | 慈文传媒 | 47374 | -1.94 | 4 | -7.58 | -3.05 |
603937 | 丽岛新材 | 14584 | -1.89 | 3 | 2.46 | 3.25 |
605389 | 长龄液压 | 13985 | -1.84 | 3 | -1.49 | -0.71 |
301265 | 华新环保 | 24548 | -1.76 | 3 | -7.61 | -6.83 |
300121 | 阳谷华泰 | 17693 | -1.69 | 5 | 1.76 | 7.34 |
000729 | 燕京啤酒 | 67341 | -1.66 | 4 | -8.14 | -3.61 |
000713 | 丰乐种业 | 74726 | -1.51 | 4 | -6.54 | -2.01 |
600862 | 中航高科 | 48492 | -1.51 | 6 | 4.26 | 6.23 |
300989 | 蕾奥规划 | 13442 | -1.49 | 5 | -24.40 | -18.82 |
002270 | 华明装备 | 30027 | -1.41 | 11 | 38.23 | 41.26 |
002152 | 广电运通 | 74406 | -1.38 | 6 | 6.78 | 8.75 |
300311 | 任子行 | 56167 | -1.35 | 4 | -7.81 | -3.29 |
301058 | 中粮科工 | 18078 | -1.30 | 4 | -7.55 | -3.03 |
300337 | 银邦股份 | 39524 | -1.21 | 6 | 1.07 | 3.03 |
301367 | 怡和嘉业 | 9609 | -1.12 | 3 | -3.81 | -3.02 |
002090 | 金智科技 | 52909 | -1.03 | 7 | -17.33 | -14.32 |
300950 | 德固特 | 13698 | -1.00 | 8 | -15.99 | -13.03 |
600355 | 精伦电子 | 43332 | -0.97 | 4 | 79.60 | 84.12 |
002224 | 三力士 | 44856 | -0.96 | 6 | 3.02 | 4.98 |
000892 | 欢瑞世纪 | 40716 | -0.88 | 4 | -8.87 | -4.34 |
688552 | 航天南湖 | 21630 | -0.83 | 10 | -9.11 | -5.27 |
000635 | 英力特 | 29993 | -0.72 | 8 | -10.20 | -7.24 |
002148 | 北纬科技 | 44000 | -0.68 | 4 | -2.02 | 2.50 |
601609 | 金田股份 | 53226 | -0.63 | 3 | 2.64 | 3.43 |
000970 | 中科三环 | 121140 | -0.62 | 8 | -15.44 | -12.49 |
688500 | *st慧辰 | 3962 | -0.60 | 5 | 21.16 | 26.74 |
688363 | 华熙生物 | 37913 | -0.57 | 5 | -9.15 | -3.56 |
002035 | 华帝股份 | 44617 | -0.54 | 3 | 0.17 | 0.96 |
300383 | 光环新网 | 111370 | -0.53 | 7 | -5.91 | -2.90 |
002922 | 伊戈尔 | 39318 | -0.53 | 6 | -11.89 | -9.93 |
002510 | 天汽模 | 61803 | -0.51 | 5 | -3.70 | 1.88 |
002523 | 天桥起重 | 41772 | -0.45 | 3 | 0.70 | 1.48 |
002191 | 劲嘉股份 | 71160 | -0.41 | 3 | -1.76 | -0.97 |
002641 | 公元股份 | 25719 | -0.38 | 4 | -9.70 | -5.17 |
002961 | 瑞达期货 | 17153 | -0.36 | 5 | -12.72 | -7.13 |
000629 | 钒钛股份 | 299000 | -0.33 | 3 | -5.90 | -5.11 |
301123 | 奕东电子 | 25581 | -0.31 | 3 | -5.74 | -4.95 |
000955 | 欣龙控股 | 40213 | -0.29 | 3 | -10.69 | -9.91 |
300933 | 中辰股份 | 20725 | -0.26 | 6 | 4.53 | 6.49 |
000791 | 甘肃能源 | 47585 | -0.26 | 23 | 7.03 | 11.59 |
600243 | 青海华鼎 | 26118 | -0.23 | 3 | 22.81 | 23.60 |
301113 | 雅艺科技 | 7245 | -0.22 | 3 | -4.62 | -3.83 |
000401 | 冀东水泥 | 93200 | -0.21 | 5 | -7.47 | -1.88 |
000875 | 吉电股份 | 172239 | -0.19 | 8 | -10.20 | -7.25 |
000652 | 泰达股份 | 95238 | -0.17 | 3 | -3.88 | -3.09 |
600531 | 豫光金铅 | 68553 | -0.14 | 4 | -13.40 | -8.87 |
002596 | 海南瑞泽 | 61277 | -0.14 | 5 | -15.74 | -10.16 |
300752 | 隆利科技 | 12513 | -0.14 | 3 | 4.42 | 5.20 |
301371 | 敷尔佳 | 27774 | -0.13 | 4 | -13.89 | -9.37 |
000554 | 泰山石油 | 37254 | -0.12 | 4 | 1.01 | 5.54 |
000631 | 顺发恒业 | 28240 | -0.10 | 5 | -14.60 | -9.01 |
002637 | 赞宇科技 | 16124 | -0.06 | 3 | -0.19 | 0.60 |
002124 | 天邦食品 | 104782 | -0.04 | 5 | -15.48 | -9.89 |
603227 | 雪峰科技 | 33687 | -0.03 | 6 | -3.33 | -1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-25
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28