来源:证券时报网
2023-09-26 09:10:43
(原标题:前三季业绩暴增创业板股名单)
证券时报•数据宝统计显示,16家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,预降的有3家,减亏的有1家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 预增 | 55.89 | 106.30 | -13.58 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 43.71 | -25.22 | 农林牧渔 |
300588 | 熙菱信息 | 2023.09.21 | 减亏 | 33.51 | 13.17 | 43.00 | 计算机 |
301548 | c崇德 | 2023.09.13 | 预增 | 29.98 | 66.00 | -17.27 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 66.91 | 27.96 | 电子 |
301520 | c万邦医 | 2023.09.20 | 预增 | 23.32 | 74.00 | 医药生物 | |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 43.11 | -42.90 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 2023.09.01 | 预增 | 21.86 | 45.64 | -33.20 | 电子 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.21 | 预增 | 20.67 | 87.02 | -32.13 | 机械设备 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 65.07 | -35.05 | 机械设备 |
301507 | 民生健康 | 2023.08.28 | 预增 | 10.21 | 22.16 | -32.40 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.08 | 预增 | 9.85 | 42.82 | -22.26 | 汽车 |
301529 | 福赛科技 | 2023.09.04 | 预平 | 2.84 | 45.52 | -29.16 | 汽车 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 42.37 | -32.19 | 轻工制造 |
301500 | c飞南 | 2023.09.20 | 预降 | -26.60 | 27.70 | -18.48 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.09.25 | 预降 | -50.73 | 29.18 | 51.83 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-25
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28