来源:证券时报网
2023-09-25 09:19:49
(原标题:53股受青睐,北向资金增持额超5000万元)
9月22日,北向资金净买入74.93亿元,其中,深股通净买入41.79亿元,沪股通净买入33.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,9月22日共有1787只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有53只,增持市值最多的是比亚迪,最新持股量为1.02亿股,环比增加1.93%,增持市值为4.69亿元,其次是昆仑万维、工业富联,增持市值分别为3.40亿元、2.81亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、银行、非银金融等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有44只,创业板有7只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为73.60亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、传音控股、华工科技等,期间分别获机构调研16次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、传音控股、大华股份,分别有444家、384家、222家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有tcl科技、比亚迪、传音控股等13只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 10162.97 | 1.93 | 192.62 | 46932.48 |
300418 | 昆仑万维 | 2693.87 | 57.71 | 985.72 | 33984.83 |
601138 | 工业富联 | 67675.81 | 2.22 | 1467.73 | 28088.78 |
000001 | 平安银行 | 103159.92 | 1.63 | 1652.35 | 18438.83 |
002475 | 立讯精密 | 42265.87 | 1.48 | 615.20 | 18330.19 |
000988 | 华工科技 | 3392.66 | 19.48 | 553.16 | 17839.56 |
601127 | 赛力斯 | 2693.44 | 13.46 | 319.44 | 15699.69 |
688036 | 传音控股 | 2615.40 | 4.21 | 105.72 | 14106.96 |
000333 | 美的集团 | 139891.91 | 0.17 | 241.88 | 13739.34 |
000100 | tcl科技 | 103299.13 | 3.40 | 3392.26 | 13572.38 |
600188 | 兖矿能源 | 10601.78 | 6.55 | 651.98 | 13498.94 |
600519 | 贵州茅台 | 8770.53 | 0.08 | 7.06 | 13168.28 |
601668 | 中国建筑 | 162840.15 | 1.44 | 2309.95 | 13070.18 |
300059 | 东方财富 | 89596.01 | 0.91 | 807.98 | 12570.90 |
300476 | 胜宏科技 | 1432.31 | 66.80 | 573.59 | 12566.69 |
601360 | 三六零 | 23939.35 | 5.32 | 1209.23 | 12083.45 |
002463 | 沪电股份 | 9510.94 | 6.28 | 561.85 | 11890.24 |
002241 | 歌尔股份 | 9055.81 | 8.41 | 702.50 | 10879.21 |
002236 | 大华股份 | 6726.99 | 8.18 | 508.47 | 10477.36 |
000933 | 神火股份 | 6342.18 | 9.91 | 572.08 | 9442.79 |
600887 | 伊利股份 | 86613.00 | 0.41 | 353.05 | 9310.40 |
601328 | 交通银行 | 115922.78 | 1.41 | 1612.20 | 9249.05 |
300002 | 神州泰岳 | 12849.06 | 8.17 | 970.56 | 9140.02 |
601398 | 工商银行 | 226671.95 | 0.86 | 1933.88 | 9109.58 |
601288 | 农业银行 | 258734.94 | 0.99 | 2540.80 | 9068.14 |
601166 | 兴业银行 | 71746.73 | 0.78 | 555.26 | 9044.89 |
002230 | 科大讯飞 | 11121.58 | 1.66 | 181.92 | 8514.17 |
601669 | 中国电建 | 27038.78 | 6.53 | 1657.83 | 8467.59 |
601857 | 中国石油 | 123276.12 | 0.79 | 967.67 | 7803.31 |
000166 | 申万宏源 | 37951.53 | 4.90 | 1773.22 | 7765.43 |
002603 | 以岭药业 | 3343.87 | 10.59 | 320.08 | 7235.12 |
300024 | 机器人 | 2120.10 | 38.69 | 591.43 | 7159.64 |
000661 | 长春高新 | 860.82 | 6.48 | 52.41 | 7060.10 |
000066 | 中国长城 | 7436.57 | 9.77 | 662.12 | 6972.79 |
002602 | 世纪华通 | 16867.46 | 9.04 | 1398.91 | 6829.65 |
600406 | 国电南瑞 | 141626.58 | 0.21 | 294.92 | 6637.31 |
002304 | 洋河股份 | 3766.45 | 1.28 | 47.74 | 6342.82 |
600129 | 太极集团 | 1974.34 | 8.07 | 147.42 | 6324.90 |
002624 | 完美世界 | 13636.08 | 3.52 | 463.21 | 5997.89 |
000975 | 银泰黄金 | 7179.79 | 6.28 | 424.44 | 5964.63 |
300548 | 博创科技 | 222.91 | 423.12 | 180.30 | 5889.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 2370.73 | 2.83 | 65.23 | 5775.53 |
601066 | 中信建投 | 7123.89 | 3.37 | 232.39 | 5754.94 |
002714 | 牧原股份 | 13462.25 | 1.08 | 143.66 | 5689.49 |
601658 | 邮储银行 | 63304.94 | 1.80 | 1121.78 | 5665.19 |
600036 | 招商银行 | 119535.49 | 0.14 | 162.10 | 5604.03 |
600072 | 中船科技 | 1404.52 | 24.86 | 279.62 | 5494.86 |
601162 | 天风证券 | 7488.84 | 27.68 | 1623.36 | 5488.84 |
300576 | 容大感光 | 242.91 | 95.25 | 118.50 | 5381.30 |
688313 | 仕佳光子 | 619.22 | 182.13 | 399.74 | 5116.30 |
600958 | 东方证券 | 13788.80 | 3.87 | 513.14 | 5020.30 |
600026 | 中远海能 | 8386.81 | 4.48 | 359.60 | 5005.98 |
600905 | 三峡能源 | 54826.71 | 1.97 | 1059.73 | 5005.65 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-26
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28