来源:证券时报网
2023-09-21 09:11:33
(原标题:年内定增募资排行榜:8家公司募资超百亿元)
今年以来共有242家公司实施定增,合计募资金额4836.61亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有242家公司实施定向增发,合计定增记录255条,累计增发603.27亿股,增发金额合计4836.61亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有71家,合计募资1479.97亿元;沪市主板有69家,合计募资2440.64亿元,创业板有79家,合计募资742.21亿元;科创板有23家,合计募资173.80亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、基础化工、电力设备等,分别有27家、25家、24家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、银行等,募资金额分别为600.01亿元、573.44亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有17家,增发金额在20亿元~50亿元的有33家,增发金额10亿元~20亿元的有43家,增发金额10亿元以下的有141家其中,增发不足5亿元的有80家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 000630 | 铜陵有色 | 56.72 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
300140 | 节能环境 | 100.89 | 电力设备 | 600372 | 中航机载 | 50.00 | 国防军工 |
600816 | st建元 | 90.13 | 非银金融 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
600072 | 中船科技 | 87.43 | 国防军工 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
600663 | 陆家嘴 | 67.44 | 房地产 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有172条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价327.65%、178.98%、170.71%。最新价较增发价折价的记录共83条,折价幅度居前的有锦浪科技、派能科技、大金重工等,最新收盘价较增发价分别折价52.54%、49.11%、37.72%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 327.65 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 178.98 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 170.71 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 149.20 |
600212 | 绿能慧充 | 2023.08.28 | 4.53 | 15350.00 | 2.95 | 145.76 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 137.07 |
601949 | 中国出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 121.64 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 113.03 |
003031 | 中瓷电子 | 2023.09.12 | 38.31 | 8317.38 | 46.06 | 110.20 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 109.84 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.10 | 5.00 | 3148.61 | 15.88 | 100.52 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 98.33 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 97.67 |
688378 | 奥来德 | 2023.08.25 | 0.91 | 495.16 | 18.47 | 97.40 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 91.05 |
002846 | 英联股份 | 2023.08.17 | 5.00 | 8347.25 | 5.99 | 84.47 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 81.83 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 77.81 |
300548 | 博创科技 | 2023.07.18 | 3.82 | 2200.00 | 17.35 | 72.22 |
600072 | 中船科技 | 2023.08.18 | 87.43 | 77027.18 | 11.35 | 71.63 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -52.54 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -49.11 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -37.72 |
300850 | 新强联 | 2023.09.21 | 7.29 | 1565.33 | 46.56 | -34.39 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -33.94 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -32.40 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -31.75 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -30.83 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -30.73 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.06.20 | 75.00 | 8542.14 | 87.80 | -30.45 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -29.29 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -28.38 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -27.40 |
688290 | 景业智能 | 2023.08.01 | 2.11 | 330.97 | 63.77 | -27.30 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -23.27 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -20.73 |
300443 | 金雷股份 | 2023.07.03 | 21.52 | 6370.04 | 33.78 | -20.43 |
002145 | 中核钛白 | 2023.03.09 | 52.88 | 89320.00 | 5.92 | -19.11 |
301018 | 申菱环境 | 2023.04.18 | 8.00 | 2457.00 | 32.56 | -19.10 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -18.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-26
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28