来源:证券时报网
2023-09-20 08:50:13
(原标题:76股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,532家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有76股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47708户,已连续减少22期,累计降幅为17.48%,华塑股份股东户数连降19期,最新户数为63441户,累计降幅7.79%,股东户数连降期数较多的还有杰瑞股份、华明装备、航天南湖等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有敷尔佳、深科技、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降9.95%、7.15%、5.10%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有55只,累计涨幅较高的有杰瑞股份、华明装备、西部矿业等,分别上涨33.91%、23.46%、21.74%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有31只,占比40.79%,超额收益率较高的有杰瑞股份、华明装备、西部矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.74%、25.94%、24.20%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、有色金属、基础化工等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有22只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、航天南湖、广电运通等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、中科三环、英华特,分别有433家、176家、69家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301371 | 敷尔佳 | 27809 | -9.95 | 3 | -12.94 | -8.96 |
000021 | 深科技 | 157576 | -7.15 | 3 | -2.21 | 1.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 36990 | -5.10 | 11 | 33.91 | 38.74 |
002084 | 海鸥住工 | 37473 | -4.99 | 3 | -2.79 | 1.19 |
301272 | 英华特 | 12428 | -4.29 | 3 | -10.61 | -6.62 |
300732 | 设研院 | 20967 | -4.10 | 3 | -7.38 | -3.40 |
002813 | 路畅科技 | 15672 | -3.23 | 5 | 1.87 | 3.27 |
300124 | 汇川技术 | 52581 | -3.20 | 8 | 6.13 | 9.69 |
300534 | 陇神戎发 | 32969 | -3.07 | 3 | -8.53 | -4.55 |
301058 | 中粮科工 | 18316 | -2.94 | 3 | -4.91 | -0.93 |
002922 | 伊戈尔 | 39527 | -2.88 | 5 | -12.21 | -10.80 |
601168 | 西部矿业 | 131600 | -2.66 | 6 | 21.74 | 24.20 |
002912 | 中新赛克 | 23920 | -2.65 | 5 | -24.20 | -22.79 |
301361 | 众智科技 | 12040 | -2.57 | 3 | -8.14 | -4.16 |
300818 | 耐普矿机 | 6661 | -2.36 | 3 | 0.21 | 4.19 |
300989 | 蕾奥规划 | 13646 | -2.23 | 4 | -25.77 | -20.72 |
600862 | 中航高科 | 49236 | -2.15 | 5 | 4.85 | 6.26 |
002343 | 慈文传媒 | 48309 | -2.02 | 3 | -9.50 | -5.52 |
000895 | 双汇发展 | 248895 | -2.01 | 5 | 14.89 | 16.29 |
002287 | 奇正藏药 | 20736 | -2.00 | 3 | 6.52 | 10.50 |
002808 | st恒久 | 24726 | -1.99 | 3 | -3.62 | 0.37 |
688576 | 西山科技 | 8916 | -1.84 | 3 | -4.76 | -0.77 |
000426 | 兴业银锡 | 34430 | -1.60 | 3 | 3.97 | 7.95 |
000892 | 欢瑞世纪 | 41076 | -1.59 | 3 | -5.67 | -1.68 |
300114 | 中航电测 | 55191 | -1.59 | 4 | -23.32 | -18.27 |
300998 | 宁波方正 | 6044 | -1.58 | 7 | -2.67 | -0.26 |
002510 | 天汽模 | 62117 | -1.57 | 4 | -1.48 | 3.57 |
600531 | 豫光金铅 | 68652 | -1.50 | 3 | -8.49 | -4.51 |
002379 | 宏创控股 | 29206 | -1.45 | 5 | 4.33 | 5.73 |
000042 | 中洲控股 | 15770 | -1.43 | 7 | -9.89 | -7.49 |
688500 | *st慧辰 | 3986 | -1.29 | 4 | -3.56 | 1.48 |
002270 | 华明装备 | 30457 | -1.21 | 10 | 23.46 | 25.94 |
300763 | 锦浪科技 | 55121 | -1.21 | 5 | -29.31 | -27.90 |
000631 | 顺发恒业 | 28267 | -1.20 | 4 | -11.49 | -6.44 |
300168 | 万达信息 | 55643 | -1.19 | 3 | -10.50 | -6.52 |
002152 | 广电运通 | 75445 | -1.17 | 5 | 4.76 | 6.16 |
002148 | 北纬科技 | 44300 | -1.12 | 3 | -3.37 | 0.61 |
300933 | 中辰股份 | 20780 | -1.07 | 5 | 0.88 | 2.29 |
688552 | 航天南湖 | 21810 | -1.06 | 9 | -11.49 | -8.20 |
002961 | 瑞达期货 | 17215 | -1.02 | 4 | -9.77 | -4.73 |
600355 | 精伦电子 | 43758 | -0.96 | 3 | 1.15 | 5.13 |
688363 | 华熙生物 | 38129 | -0.91 | 4 | -8.23 | -3.19 |
002162 | 悦心健康 | 62899 | -0.87 | 7 | 0.89 | 3.30 |
000635 | 英力特 | 30212 | -0.85 | 7 | -6.16 | -3.76 |
000505 | 京粮控股 | 60300 | -0.82 | 3 | -7.69 | -3.71 |
300337 | 银邦股份 | 40010 | -0.82 | 5 | -7.31 | -5.90 |
000810 | 创维数字 | 69557 | -0.73 | 6 | -12.25 | -9.80 |
002224 | 三力士 | 45290 | -0.71 | 5 | 5.43 | 6.84 |
301311 | 昆船智能 | 20518 | -0.70 | 4 | -18.60 | -13.56 |
300311 | 任子行 | 56938 | -0.68 | 3 | -9.09 | -5.11 |
002641 | 公元股份 | 25818 | -0.67 | 3 | -9.36 | -5.38 |
002513 | 蓝丰生化 | 15881 | -0.58 | 3 | 1.24 | 5.22 |
002124 | 天邦食品 | 104828 | -0.55 | 4 | -13.49 | -8.45 |
002695 | 煌上煌 | 41334 | -0.53 | 8 | 3.97 | 7.53 |
603227 | 雪峰科技 | 33696 | -0.52 | 5 | -1.19 | 0.22 |
600435 | 北方导航 | 95400 | -0.52 | 3 | -2.00 | 1.98 |
300578 | 会畅通讯 | 19400 | -0.51 | 3 | -12.51 | -8.52 |
002857 | 三晖电气 | 4523 | -0.51 | 3 | -5.98 | -1.99 |
600935 | 华塑股份 | 63441 | -0.50 | 19 | -19.51 | -14.79 |
001301 | 尚太科技 | 23598 | -0.48 | 6 | -12.34 | -9.88 |
002090 | 金智科技 | 53459 | -0.42 | 6 | -21.65 | -19.19 |
300725 | 药石科技 | 29000 | -0.42 | 3 | -15.04 | -11.06 |
300950 | 德固特 | 13837 | -0.36 | 7 | -16.56 | -14.15 |
000791 | 甘肃能源 | 47708 | -0.34 | 22 | 7.41 | 11.43 |
000554 | 泰山石油 | 37299 | -0.29 | 3 | 0.34 | 4.32 |
000713 | 丰乐种业 | 75873 | -0.29 | 3 | -2.79 | 1.20 |
300121 | 阳谷华泰 | 17998 | -0.28 | 4 | 1.76 | 6.81 |
002596 | 海南瑞泽 | 61362 | -0.28 | 4 | -14.20 | -9.15 |
002149 | 西部材料 | 34027 | -0.22 | 3 | -3.43 | 0.55 |
600110 | 诺德股份 | 156558 | -0.16 | 3 | -12.63 | -8.64 |
000401 | 冀东水泥 | 93395 | -0.16 | 4 | -5.14 | -0.09 |
000729 | 燕京啤酒 | 68480 | -0.15 | 3 | -6.31 | -2.32 |
000970 | 中科三环 | 121896 | -0.11 | 7 | -14.90 | -12.49 |
300383 | 光环新网 | 111966 | -0.06 | 6 | -8.82 | -6.36 |
002895 | 川恒股份 | 38475 | -0.05 | 5 | -19.29 | -17.88 |
000875 | 吉电股份 | 172575 | -0.05 | 7 | -7.42 | -5.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-26
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28