来源:数据宝
2021-03-18 08:34:53
(原标题:科创板两融余额461.95亿元 较上一日环比增加2.97亿元)
证券时报•数据宝统计显示,3月17日,科创板两融余额合计461.95亿元,较上一交易日增加2.97亿元。其中,融资余额合计317.82亿元,较上一交易日增加4255.48万元;融券余额合计144.12亿元,较上一交易日增加2.54亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2021.03.17 | 461.95 | 2.97 | 317.82 | 144.12 |
2021.03.16 | 458.98 | -0.58 | 317.40 | 141.58 |
2021.03.15 | 459.56 | -4.78 | 317.93 | 141.63 |
2021.03.12 | 464.34 | -1.75 | 318.92 | 145.42 |
2021.03.11 | 466.09 | 8.85 | 320.40 | 145.69 |
2021.03.10 | 457.25 | -1.39 | 320.50 | 136.74 |
2021.03.09 | 458.64 | -8.93 | 322.98 | 135.66 |
2021.03.08 | 467.57 | -8.97 | 327.21 | 140.36 |
2021.03.05 | 476.55 | -3.63 | 329.08 | 147.46 |
2021.03.04 | 480.18 | -6.28 | 332.59 | 147.59 |
2021.03.03 | 486.46 | 4.47 | 333.89 | 152.57 |
2021.03.02 | 481.99 | 1.32 | 332.20 | 149.79 |
2021.03.01 | 480.68 | 6.80 | 331.91 | 148.77 |
2021.02.26 | 473.88 | -0.45 | 330.25 | 143.63 |
2021.02.25 | 474.33 | 0.91 | 329.95 | 144.37 |
2021.02.24 | 473.41 | -2.15 | 330.63 | 142.79 |
2021.02.23 | 475.56 | 0.22 | 330.35 | 145.22 |
2021.02.22 | 475.35 | -2.35 | 330.94 | 144.41 |
2021.02.19 | 477.70 | 2.44 | 330.30 | 147.40 |
2021.02.18 | 475.25 | 13.34 | 329.88 | 145.37 |
2021.02.10 | 461.92 | -5.01 | 323.46 | 138.46 |
2021.02.09 | 466.93 | 0.13 | 330.73 | 136.20 |
2021.02.08 | 466.80 | 3.73 | 332.53 | 134.27 |
2021.02.05 | 463.07 | -8.83 | 331.80 | 131.27 |
2021.02.04 | 471.90 | -3.37 | 337.06 | 134.84 |
2021.02.03 | 475.27 | 0.28 | 339.80 | 135.46 |
2021.02.02 | 474.99 | -3.08 | 338.26 | 136.73 |
2021.02.01 | 478.07 | 3.11 | 339.74 | 138.32 |
2021.01.29 | 474.96 | -5.63 | 340.01 | 134.95 |
2021.01.28 | 480.59 | -3.74 | 345.57 | 135.02 |
证券之星
2021-04-02
数据宝
2021-03-18
数据宝
2021-01-06
证券时报网
2020-11-09
数据宝
2020-11-06
券商中国
2019-07-22
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28