来源:数据宝
2021-03-18 08:32:18
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(3月17日))
科创板融资余额较前一交易日增加4255.48万元,融券余额增加2.54亿元。103股融资余额环比增加,137股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月17日,科创板两融余额合计461.95亿元,较上一交易日增加2.97亿元。其中,融资余额合计317.82亿元,较上一交易日增加4255.48万元;融券余额合计144.12亿元,较上一交易日增加2.54亿元。
融资余额方面,截至3月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.59亿元,其次是金山办公、中微公司,融资余额分别为7.71亿元、7.36亿元。环比变动来看,103只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有136只。融资余额增幅较大的是青云科技、菱电电控、通源环境,环比上个交易日增加167.36%、30.51%、7.66%;降幅居前的有奥来德、伟创电气、中望软件,环比下降18.23%、8.07%、7.86%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额51.96亿元,其次是金山办公、沪硅产业,融券余额分别为6.97亿元、3.79亿元。环比变动来看,137只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有85只。融券余额增幅较大的是伟思医疗、复洁环保、宝兰德,环比上个交易日增加915.79%、236.35%、221.61%;降幅居前的有山大地纬、三旺通信、奥特维,环比下降31.88%、30.79%、25.50%;值得一提的是,3月17日(有研粉材)科创板上市,上市首日融融资余额3574.50。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 6191.00 | 167.36 | 3614.08 | -9.05 | 3.31 |
688667 | 菱电电控 | 5818.75 | 30.51 | 0.00 | 0.97 | |
688679 | 通源环境 | 3391.51 | 7.66 | 57.76 | -17.23 | -2.92 |
688388 | 嘉元科技 | 25624.13 | 5.91 | 3382.35 | 3.10 | 6.68 |
688618 | 三旺通信 | 3009.71 | 5.88 | 271.69 | -30.79 | 5.46 |
688328 | 深科达 | 2688.59 | 5.85 | 1814.27 | -7.84 | 3.19 |
688577 | 浙海德曼 | 1105.71 | 5.56 | 32.61 | -6.14 | 1.72 |
688008 | 澜起科技 | 56112.56 | 5.46 | 6524.06 | -2.84 | -2.65 |
688005 | 容百科技 | 22270.18 | 4.75 | 9953.98 | 3.02 | 2.63 |
688699 | 明微电子 | 6553.24 | 4.63 | 647.61 | 16.27 | 7.64 |
688136 | 科兴制药 | 7458.81 | 4.59 | 1952.71 | -3.56 | 3.01 |
688677 | 海泰新光 | 6846.91 | 4.46 | 10427.05 | -15.67 | -2.96 |
688600 | 皖仪科技 | 3499.34 | 4.25 | 190.06 | -19.82 | -2.69 |
688668 | 鼎通科技 | 3789.40 | 4.08 | 54.69 | 2.50 | 2.50 |
688023 | 安恒信息 | 38178.14 | 4.05 | 2147.08 | 2.30 | 3.71 |
688098 | 申联生物 | 4465.60 | 3.69 | 497.77 | 0.64 | 0.07 |
688208 | 道通科技 | 5874.42 | 3.67 | 10199.49 | -2.58 | -2.57 |
688680 | 海优新材 | 13395.28 | 3.58 | 1371.95 | -10.47 | -1.98 |
688057 | 金达莱 | 8470.22 | 3.51 | 552.61 | 2.00 | -0.47 |
688396 | 华润微 | 70989.87 | 3.21 | 17265.13 | -1.76 | -0.27 |
688665 | 四方光电 | 2707.17 | 3.06 | 1108.15 | -0.34 | -1.87 |
688168 | 安博通 | 6776.15 | 2.88 | 2405.71 | 1.63 | 1.63 |
688676 | 金盘科技 | 2372.68 | 2.80 | 2175.99 | -5.69 | 0.63 |
688186 | 广大特材 | 8772.17 | 2.53 | 254.97 | 0.59 | 0.84 |
688196 | 卓越新能 | 13999.86 | 2.43 | 1558.43 | 4.08 | -2.40 |
688012 | 中微公司 | 73562.33 | 2.36 | 6653.55 | -0.39 | 1.88 |
688551 | 科威尔 | 3026.02 | 2.32 | 66.76 | 2.26 | 2.26 |
688669 | 聚石化学 | 6132.11 | 2.27 | 744.83 | -1.56 | 1.19 |
688166 | 博瑞医药 | 7753.44 | 2.17 | 563.18 | 7.39 | 2.33 |
688398 | 赛特新材 | 4645.80 | 2.14 | 556.67 | 0.36 | 0.39 |
688093 | 世华科技 | 5296.29 | 2.13 | 478.60 | 0.47 | -0.71 |
688101 | 三达膜 | 8088.28 | 2.12 | 0.00 | -1.07 | |
688608 | 恒玄科技 | 17426.69 | 2.08 | 13978.40 | -1.54 | -1.92 |
689009 | 九号公司 | 11000.80 | 1.91 | 4207.61 | 1.09 | 1.70 |
688317 | 之江生物 | 14459.31 | 1.60 | 2894.54 | -4.21 | 3.02 |
688178 | 万德斯 | 4222.03 | 1.59 | 613.10 | 46.20 | 0.71 |
688018 | 乐鑫科技 | 12964.31 | 1.59 | 1542.66 | -5.04 | -0.32 |
688085 | 三友医疗 | 8053.36 | 1.48 | 2558.96 | -1.54 | 0.39 |
688578 | 艾力斯 | 9392.61 | 1.45 | 3852.32 | -0.10 | -1.49 |
688019 | 安集科技 | 18258.55 | 1.33 | 3164.62 | 10.56 | 1.14 |
688015 | 交控科技 | 7138.33 | 1.27 | 1877.78 | -1.35 | -0.69 |
688299 | 长阳科技 | 9320.38 | 1.27 | 1034.64 | 5.90 | 0.90 |
688180 | 君实生物 | 31732.94 | 1.24 | 14922.43 | 7.66 | 2.66 |
688379 | 华光新材 | 2288.08 | 1.22 | 105.72 | 11.57 | 1.50 |
688078 | 龙软科技 | 2941.95 | 1.22 | 437.95 | 2.68 | 2.24 |
688116 | 天奈科技 | 17967.17 | 1.19 | 17078.46 | -0.78 | -0.30 |
688135 | 利扬芯片 | 7791.78 | 1.19 | 1123.44 | 2.52 | 1.37 |
688188 | 柏楚电子 | 3235.53 | 1.11 | 9026.63 | -1.49 | -0.53 |
688183 | 生益电子 | 9420.62 | 1.10 | 5429.44 | -0.69 | 3.17 |
688020 | 方邦股份 | 11201.94 | 1.08 | 780.82 | -0.57 | -2.86 |
688021 | 奥福环保 | 7652.95 | 1.04 | 1779.93 | 6.39 | -1.98 |
688065 | 凯赛生物 | 17051.35 | 1.00 | 1915.31 | 1.39 | -0.91 |
688058 | 宝兰德 | 6532.11 | 0.91 | 257.36 | 221.61 | 0.19 |
688566 | 吉贝尔 | 6286.46 | 0.88 | 0.00 | 1.58 | |
688556 | 高测股份 | 5752.22 | 0.88 | 693.39 | -2.54 | 1.34 |
688233 | 神工股份 | 8361.90 | 0.80 | 449.77 | 4.03 | 1.48 |
688313 | 仕佳光子 | 3239.69 | 0.73 | 301.88 | 4.67 | 0.00 |
688157 | 松井股份 | 6789.96 | 0.70 | 1737.68 | -6.06 | -1.43 |
688100 | 威胜信息 | 4836.50 | 0.68 | 623.74 | -0.43 | -0.23 |
688288 | 鸿泉物联 | 5880.55 | 0.66 | 860.17 | -2.03 | 0.58 |
688550 | 瑞联新材 | 7427.86 | 0.66 | 454.27 | 2.72 | 2.72 |
688199 | 久日新材 | 16475.00 | 0.64 | 998.05 | 1.52 | 0.03 |
688156 | 路德环境 | 3161.72 | 0.62 | 18.21 | -0.43 | -0.43 |
688585 | 上纬新材 | 2419.90 | 0.61 | 217.00 | -17.41 | -1.23 |
688138 | 清溢光电 | 6121.99 | 0.60 | 871.83 | -0.49 | -0.55 |
688560 | 明冠新材 | 10739.93 | 0.58 | 186.12 | 4.27 | 4.27 |
688386 | 泛亚微透 | 3467.29 | 0.58 | 529.24 | 0.40 | 0.61 |
688335 | 复洁环保 | 4128.38 | 0.53 | 303.09 | 236.35 | -2.25 |
688278 | 特宝生物 | 8901.70 | 0.52 | 3.38 | -0.62 | |
688619 | 罗普特 | 4698.73 | 0.51 | 0.00 | 1.73 | |
688557 | 兰剑智能 | 3443.58 | 0.49 | 553.18 | 0.17 | 0.17 |
688003 | 天准科技 | 15551.34 | 0.44 | 2973.11 | 1.93 | -1.37 |
688222 | 成都先导 | 6748.71 | 0.44 | 1202.52 | -14.43 | -1.02 |
688160 | 步科股份 | 6913.54 | 0.40 | 707.19 | -3.69 | 2.50 |
688298 | 东方生物 | 36196.35 | 0.39 | 1493.25 | -4.62 | 0.67 |
688198 | 佰仁医疗 | 6469.03 | 0.36 | 2378.06 | 4.36 | -2.35 |
688526 | 科前生物 | 12019.08 | 0.35 | 1995.24 | 1.56 | 0.74 |
688505 | 复旦张江 | 8445.40 | 0.35 | 2403.13 | -0.65 | -0.61 |
688063 | 派能科技 | 63368.63 | 0.35 | 5677.46 | -7.77 | 1.28 |
688377 | 迪威尔 | 3873.53 | 0.35 | 554.19 | 0.38 | 0.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 6342.79 | 0.29 | 5165.68 | 56.63 | 2.34 |
688068 | 热景生物 | 7184.67 | 0.28 | 1163.30 | 0.01 | -0.02 |
688569 | 铁科轨道 | 7172.40 | 0.28 | 28.62 | 0.32 | 0.32 |
688033 | 天宜上佳 | 11387.21 | 0.27 | 7866.24 | 2.95 | -1.76 |
688108 | 赛诺医疗 | 11232.86 | 0.27 | 568.98 | -0.09 | 0.00 |
688321 | 微芯生物 | 23637.81 | 0.26 | 7411.48 | -0.54 | -0.05 |
688368 | 晶丰明源 | 1085.45 | 0.26 | 1599.94 | 1.28 | 2.37 |
688365 | 光云科技 | 5430.66 | 0.24 | 1860.57 | 0.61 | 0.63 |
688123 | 聚辰股份 | 11128.39 | 0.22 | 820.16 | 3.22 | 0.55 |
688568 | 中科星图 | 14879.52 | 0.22 | 1001.60 | -5.35 | -0.38 |
688656 | 浩欧博 | 4486.58 | 0.21 | 470.15 | -17.83 | 0.92 |
688788 | 科思科技 | 12393.81 | 0.20 | 0.00 | 1.34 | |
688510 | 航亚科技 | 8084.63 | 0.18 | 723.50 | -0.54 | 2.53 |
688300 | 联瑞新材 | 11599.98 | 0.17 | 585.48 | 2.52 | 2.81 |
688580 | 伟思医疗 | 13883.57 | 0.15 | 289.15 | 915.79 | 2.06 |
688159 | 有方科技 | 4434.62 | 0.14 | 297.63 | -2.33 | 0.34 |
688069 | 德林海 | 6540.19 | 0.13 | 943.01 | 0.55 | -1.27 |
688777 | 中控技术 | 18107.35 | 0.12 | 11031.43 | 8.88 | 2.12 |
688177 | 百奥泰 | 14483.21 | 0.10 | 986.40 | -2.02 | -0.13 |
688060 | 云涌科技 | 6460.45 | 0.08 | 518.47 | -23.35 | 2.17 |
688009 | 中国通号 | 41608.53 | 0.05 | 23423.23 | 3.02 | -0.68 |
688165 | 埃夫特 | 6272.63 | 0.05 | 490.89 | 0.31 | 0.00 |
688027 | 国盾量子 | 25901.91 | 0.02 | 7078.70 | 1.17 | 0.84 |
688221 | 前沿生物 | 6947.90 | -0.01 | 0.00 | 0.25 | |
688185 | 康希诺 | 39165.47 | -0.01 | 10051.19 | -9.65 | -1.68 |
688086 | 紫晶存储 | 17980.50 | -0.02 | 3134.34 | 21.68 | 1.11 |
688128 | 中国电研 | 6939.71 | -0.09 | 577.27 | 0.00 | 0.00 |
688028 | 沃尔德 | 6632.42 | -0.09 | 243.05 | 0.06 | 0.37 |
688026 | 洁特生物 | 7234.30 | -0.10 | 1202.90 | -7.42 | 3.34 |
688589 | 力合微 | 4444.21 | -0.10 | 601.40 | 40.66 | 2.20 |
688155 | 先惠技术 | 14861.34 | -0.11 | 1917.04 | 6.18 | 3.06 |
688219 | 会通股份 | 4390.88 | -0.11 | 413.22 | 1.23 | 1.23 |
688488 | 艾迪药业 | 8079.94 | -0.12 | 519.05 | -8.48 | -1.17 |
688127 | 蓝特光学 | 5690.30 | -0.13 | 687.10 | -0.96 | 0.50 |
688089 | 嘉必优 | 11082.15 | -0.13 | 635.66 | 0.32 | 0.96 |
688258 | 卓易信息 | 10468.04 | -0.16 | 627.61 | 2.10 | 3.55 |
688336 | 三生国健 | 6585.89 | -0.17 | 305.13 | 0.44 | 0.44 |
688268 | 华特气体 | 14400.19 | -0.19 | 1322.49 | 1.79 | 0.34 |
688001 | 华兴源创 | 5846.25 | -0.21 | 1708.20 | 0.09 | 0.09 |
688311 | 盟升电子 | 14840.56 | -0.22 | 932.57 | -4.92 | 1.62 |
688111 | 金山办公 | 77096.20 | -0.24 | 69660.05 | 2.46 | 1.95 |
688338 | 赛科希德 | 4727.26 | -0.24 | 484.37 | -3.24 | 0.78 |
688687 | 凯因科技 | 5543.25 | -0.26 | 490.32 | -5.95 | -0.30 |
688536 | 思瑞浦 | 9476.15 | -0.26 | 3685.15 | -0.61 | 2.03 |
688819 | 天能股份 | 31244.22 | -0.27 | 10023.41 | 11.90 | 1.70 |
688598 | 金博股份 | 34848.64 | -0.28 | 8301.74 | 2.38 | 2.08 |
688126 | 沪硅产业 | 62471.23 | -0.29 | 37931.28 | -11.49 | 1.11 |
688500 | 慧辰资讯 | 4776.88 | -0.30 | 425.69 | -3.38 | 0.47 |
688096 | 京源环保 | 4358.33 | -0.31 | 1294.43 | -1.13 | -1.12 |
688095 | 福昕软件 | 11055.67 | -0.33 | 1279.95 | 3.62 | 3.23 |
688090 | 瑞松科技 | 6013.87 | -0.34 | 300.40 | 0.87 | 0.87 |
688513 | 苑东生物 | 7790.32 | -0.35 | 61.88 | 0.09 | 0.09 |
688106 | 金宏气体 | 26473.96 | -0.35 | 1179.45 | -3.92 | 0.12 |
688309 | 恒誉环保 | 4942.44 | -0.37 | 589.99 | -0.85 | -2.09 |
688011 | 新光光电 | 9722.46 | -0.38 | 539.69 | 4.31 | 0.18 |
688330 | 宏力达 | 11503.31 | -0.39 | 792.88 | 5.67 | 0.33 |
688518 | 联赢激光 | 5480.53 | -0.42 | 637.01 | 1.43 | 1.43 |
688256 | 寒武纪 | 27286.78 | -0.43 | 22654.31 | 0.36 | -1.36 |
688418 | 震有科技 | 4988.29 | -0.44 | 1946.01 | 0.40 | 0.51 |
688561 | 奇安信 | 50549.73 | -0.46 | 12159.42 | -1.27 | -0.06 |
688358 | 祥生医疗 | 5227.61 | -0.47 | 0.00 | 0.19 | |
688055 | 龙腾光电 | 12779.31 | -0.48 | 0.00 | 2.38 | |
688599 | 天合光能 | 43818.28 | -0.51 | 1940.83 | 4.03 | 0.54 |
688013 | 天臣医疗 | 2510.96 | -0.51 | 371.14 | 0.19 | 0.19 |
688066 | 航天宏图 | 12751.31 | -0.52 | 1151.90 | 0.90 | 0.05 |
688528 | 秦川物联 | 4448.06 | -0.53 | 368.22 | 1.28 | 1.28 |
688029 | 南微医学 | 7722.46 | -0.54 | 7641.45 | -1.32 | -1.83 |
688588 | 凌志软件 | 5468.95 | -0.54 | 3489.62 | 1.39 | 1.65 |
688228 | 开普云 | 3684.51 | -0.58 | 0.00 | 0.64 | |
688508 | 芯朋微 | 12327.25 | -0.59 | 299.07 | 20.95 | 0.54 |
688080 | 映翰通 | 3984.77 | -0.64 | 144.34 | -2.68 | 0.69 |
688559 | 海目星 | 8235.66 | -0.67 | 1370.27 | -5.66 | 0.44 |
688981 | 中芯国际 | 415922.57 | -0.67 | 519646.24 | 3.89 | 1.55 |
688521 | 芯原股份 | 15427.92 | -0.69 | 5109.15 | -6.86 | 1.01 |
688555 | 泽达易盛 | 3228.46 | -0.69 | 375.53 | 0.53 | 0.53 |
688266 | 泽璟制药 | 14744.58 | -0.70 | 5941.17 | -0.27 | 1.87 |
688312 | 燕麦科技 | 4345.65 | -0.74 | 198.15 | 0.86 | 0.86 |
688586 | 江航装备 | 15123.96 | -0.77 | 3388.95 | 0.96 | -0.04 |
688016 | 心脉医疗 | 12991.53 | -0.81 | 26829.23 | 3.87 | 4.10 |
688139 | 海尔生物 | 14329.67 | -0.82 | 14017.07 | 2.71 | 3.17 |
688158 | 优刻得 | 11679.06 | -0.84 | 4399.26 | 0.14 | 0.20 |
688189 | 南新制药 | 8764.17 | -0.88 | 0.00 | 1.87 | |
688179 | 阿拉丁 | 3511.82 | -0.89 | 0.00 | 0.13 | |
688002 | 睿创微纳 | 29874.57 | -0.90 | 12463.18 | 1.46 | 2.02 |
688215 | 瑞晟智能 | 3140.37 | -0.92 | 50.80 | 0.69 | 0.69 |
688333 | 铂力特 | 19521.05 | -0.93 | 16754.38 | -0.66 | -0.66 |
688169 | 石头科技 | 18338.61 | -0.93 | 15531.16 | -1.23 | -0.01 |
688006 | 杭可科技 | 17061.01 | -0.97 | 2351.01 | 1.62 | 3.66 |
688118 | 普元信息 | 5047.04 | -1.00 | 30.00 | 0.98 | 0.98 |
688218 | 江苏北人 | 4002.74 | -1.09 | 0.00 | 0.52 | |
688689 | 银河微电 | 3459.36 | -1.10 | 511.29 | 3.03 | 3.01 |
688081 | 兴图新科 | 3354.92 | -1.11 | 332.37 | 2.81 | 1.51 |
688310 | 迈得医疗 | 2968.59 | -1.14 | 87.50 | -3.41 | 0.83 |
688520 | 神州细胞 | 11588.70 | -1.16 | 6543.59 | 0.09 | 0.24 |
688363 | 华熙生物 | 62464.28 | -1.17 | 17032.11 | -1.79 | 1.44 |
688010 | 福光股份 | 12460.61 | -1.19 | 1145.23 | 0.14 | -0.41 |
688050 | 爱博医疗 | 24740.59 | -1.22 | 15381.55 | 3.83 | 3.45 |
688088 | 虹软科技 | 17005.18 | -1.27 | 9916.06 | 0.50 | 1.36 |
688567 | 孚能科技 | 32191.33 | -1.27 | 17965.38 | -0.43 | 0.26 |
688181 | 八亿时空 | 8757.14 | -1.29 | 4132.17 | 7.87 | 1.79 |
688022 | 瀚川智能 | 5867.67 | -1.30 | 417.99 | -3.18 | 0.28 |
688025 | 杰普特 | 6400.51 | -1.33 | 1783.23 | -3.91 | -1.67 |
688039 | 当虹科技 | 5638.03 | -1.39 | 3017.07 | -0.67 | -1.42 |
688519 | 南亚新材 | 9341.27 | -1.45 | 4293.18 | 1.24 | 0.84 |
688389 | 普门科技 | 6418.94 | -1.45 | 2792.82 | -6.86 | -1.31 |
688200 | 华峰测控 | 10714.82 | -1.47 | 2482.27 | -12.44 | 3.32 |
688070 | 纵横股份 | 4210.18 | -1.53 | 283.76 | 57.06 | 1.05 |
688579 | 山大地纬 | 2389.65 | -1.59 | 419.50 | -31.88 | 1.84 |
688366 | 昊海生科 | 12169.50 | -1.60 | 15.62 | 1.15 | 1.15 |
688596 | 正帆科技 | 5112.65 | -1.68 | 418.67 | -9.16 | -0.19 |
688369 | 致远互联 | 7035.76 | -1.77 | 2233.42 | 0.23 | 0.00 |
688356 | 键凯科技 | 4365.05 | -1.79 | 326.22 | 14.50 | 1.59 |
688595 | 芯海科技 | 6946.68 | -1.79 | 2078.43 | 3.92 | 1.13 |
688122 | 西部超导 | 22194.40 | -1.80 | 8468.95 | 2.70 | 2.02 |
688318 | 财富趋势 | 24909.00 | -1.81 | 1952.74 | 0.89 | 1.48 |
688051 | 佳华科技 | 11402.19 | -1.82 | 2109.45 | 26.16 | 12.82 |
688079 | 美迪凯 | 6468.29 | -1.92 | 3745.11 | -1.70 | -0.30 |
688590 | 新致软件 | 2897.79 | -2.02 | 0.00 | 4.23 | |
688286 | 敏芯股份 | 11652.59 | -2.11 | 770.49 | -12.86 | 0.90 |
688129 | 东来技术 | 2395.17 | -2.19 | 411.78 | 0.46 | 0.44 |
688399 | 硕世生物 | 21635.02 | -2.21 | 7693.55 | 0.69 | 0.69 |
688099 | 晶晨股份 | 6952.22 | -2.24 | 9520.00 | 3.13 | 3.03 |
688007 | 光峰科技 | 11691.29 | -2.31 | 5512.13 | -14.12 | -1.35 |
688360 | 德马科技 | 3607.84 | -2.37 | 41.36 | 21.67 | 3.10 |
688357 | 建龙微纳 | 7016.31 | -2.38 | 0.00 | -1.21 | |
688289 | 圣湘生物 | 19728.01 | -2.38 | 1287.45 | 2.20 | 0.35 |
688030 | 山石网科 | 4433.71 | -2.58 | 1002.34 | 1.35 | 0.18 |
688516 | 奥特维 | 6770.42 | -2.61 | 860.44 | -25.50 | 4.74 |
688277 | 天智航 | 8484.18 | -2.72 | 2444.11 | 3.76 | 1.45 |
688133 | 泰坦科技 | 4597.03 | -2.78 | 12189.09 | 2.31 | 2.32 |
688607 | 康众医疗 | 2256.74 | -2.81 | 237.98 | 6.04 | 1.68 |
688558 | 国盛智科 | 5136.36 | -2.84 | 1084.91 | 15.63 | 3.60 |
688617 | 惠泰医疗 | 3800.63 | -2.91 | 1114.05 | -0.98 | 0.51 |
688037 | 芯源微 | 8519.11 | -2.94 | 3235.70 | -1.40 | 0.62 |
688393 | 安必平 | 4746.76 | -2.95 | 50.58 | 0.30 | 0.30 |
688628 | 优利德 | 4034.73 | -3.06 | 775.45 | 3.57 | 2.55 |
688308 | 欧科亿 | 2068.44 | -3.08 | 2177.53 | 5.45 | 10.83 |
688658 | 悦康药业 | 8881.27 | -3.09 | 3996.65 | 2.05 | 0.61 |
688059 | 华锐精密 | 1562.42 | -3.10 | 2116.89 | 61.06 | 11.03 |
688408 | 中信博 | 3792.36 | -3.12 | 16686.38 | 1.21 | 1.02 |
688529 | 豪森股份 | 4810.39 | -3.24 | 871.15 | 1.27 | 2.68 |
688056 | 莱伯泰科 | 1966.11 | -3.41 | 1079.22 | 8.05 | 2.83 |
688390 | 固德威 | 14302.20 | -3.46 | 3353.62 | 4.55 | 1.47 |
688339 | 亿华通 | 11275.01 | -3.91 | 18580.59 | 7.78 | 4.14 |
688678 | 福立旺 | 3049.24 | -3.97 | 0.00 | -1.01 | |
688202 | 美迪西 | 8117.98 | -4.22 | 3164.14 | 0.70 | 5.72 |
688686 | 奥普特 | 5457.65 | -4.39 | 6129.95 | 8.45 | 4.37 |
688466 | 金科环境 | 4926.69 | -4.67 | 1287.55 | 12.57 | -0.63 |
688004 | 博汇科技 | 3728.08 | -4.68 | 279.59 | 0.83 | 1.11 |
688077 | 大地熊 | 5471.39 | -4.85 | 1733.54 | 1.95 | -1.06 |
688696 | 极米科技 | 22882.63 | -4.88 | 33380.93 | -0.37 | 10.22 |
688571 | 杭华股份 | 2627.68 | -5.79 | 189.44 | 1.68 | 1.68 |
688350 | 富淼科技 | 2186.20 | -6.20 | 419.80 | 3.31 | 2.21 |
688017 | 绿的谐波 | 4293.30 | -6.48 | 4281.48 | 8.42 | 4.78 |
688036 | 传音控股 | 32744.11 | -6.88 | 37317.55 | 5.88 | 6.79 |
688229 | 博睿数据 | 4483.42 | -7.64 | 1362.50 | 6.91 | 2.35 |
688083 | 中望软件 | 6484.21 | -7.86 | 21918.89 | -0.23 | 5.73 |
688698 | 伟创电气 | 3421.84 | -8.07 | 595.10 | 54.77 | -0.87 |
688378 | 奥来德 | 4878.25 | -18.23 | 393.44 | 24.14 | 1.76 |
688456 | 有研粉材 | 3574.50 | 0.00 | 290.49 |
证券之星
2021-04-02
数据宝
2021-03-18
数据宝
2021-01-06
证券时报网
2020-11-09
数据宝
2020-11-06
券商中国
2019-07-22
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28