来源:证券时报网
2017-05-24 08:56:58
(原标题:机构上调13股评级 天赐材料目标涨幅43%)
股市大数据新媒体统计,近十日机构上调了13只个股评级。在已公布目标价格的个股中,天赐材料目标涨幅最大,预计有高达42.74%的上涨空间,其次,江苏神通目标涨幅为37.14%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 联讯证券 | 买入 | 增持 | 51.60 | 36.15 | 42.74 |
002438 | 江苏神通 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 17.50 | 37.14 |
002322 | 理工环科 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 32.00 | 23.34 | 37.10 |
002206 | 海 利 得 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 9.30 | 6.80 | 36.76 |
300338 | 开元股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 28.60 | 23.16 | 23.49 |
603558 | 健盛集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 18.60 | 15.10 | 23.18 |
300335 | 迪森股份 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 23.40 | 19.83 | 18.00 |
证券之星
2023-04-20
上海证券报
2019-07-29
证券时报
2019-07-08
证券时报网
2018-02-24
证券时报
2018-02-07
证券时报网
2017-05-25
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28