来源:证券之星
2011-02-11 11:31:39
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 额 |
1 | -10750万元 | 12.67 | -0.78% | 63164万元 | ||
2 | -7397万元 | 25.02 | -1.50% | 39066万元 | ||
3 | -5331万元 | 52.02 | -2.60% | 29736万元 | ||
4 | -5200万元 | 38.64 | -1.35% | 57911万元 | ||
5 | -5024万元 | 15.2 | -4.28% | 34829万元 | ||
6 | 新 希 望 | -4706万元 | 21 | 2.19% | 22069万元 | |
7 | -4656万元 | 25.02 | -1.42% | 38215万元 | ||
8 | -3780万元 | 4.85 | -0.21% | 15521万元 | ||
9 | -3454万元 | 10.9 | -2.24% | 20710万元 | ||
10 | -3382万元 | 15.9 | -0.56% | 38951万元 | ||
11 | -3250万元 | 44.94 | -0.88% | 28239万元 | ||
12 | -3107万元 | 18.25 | -0.65% | 65529万元 | ||
13 | -3028万元 | 8.52 | -0.58% | 59186万元 | ||
14 | -2864万元 | 16.2 | -0.98% | 15107万元 | ||
15 | -2851万元 | 5.09 | -0.59% | 23347万元 | ||
16 | -2711万元 | 7.78 | -3.35% | 31917万元 | ||
17 | -2638万元 | 54.32 | 1.50% | 19211万元 | ||
18 | -2572万元 | 8.9 | -0.22% | 36267万元 | ||
19 | -2298万元 | 39.95 | -1.02% | 15495万元 | ||
20 | -2264万元 | 11.98 | -1.72% | 18710万元 | ||
21 | -2235万元 | 37.37 | -1.68% | 19050万元 | ||
22 | -2228万元 | 9.06 | -3.51% | 23377万元 | ||
23 | -2216万元 | 12.79 | -1.39% | 17029万元 | ||
24 | -2210万元 | 7.84 | 0.90% | 24764万元 | ||
25 | -2185万元 | 10.95 | 0.74% | 23765万元 | ||
26 | -2072万元 | 49.6 | -1.94% | 19236万元 | ||
27 | -2053万元 | 21.38 | -1.34% | 37482万元 | ||
28 | -1886万元 | 7.77 | -0.51% | 14646万元 | ||
29 | -1795万元 | 12.65 | -0.47% | 37744万元 | ||
30 | -1788万元 | 18.9 | -1.25% | 14194万元 | ||
31 | -1756万元 | 13.84 | 0.43% | 29337万元 | ||
32 | -1702万元 | 12.25 | -1.76% | 17931万元 | ||
33 | -1683万元 | 15.28 | 3.24% | 16193万元 | ||
34 | -1668万元 | 11.73 | -0.51% | 18903万元 | ||
35 | -1575万元 | 6.82 | -2.15% | 24024万元 | ||
36 | -1545万元 | 29.2 | -0.81% | 11818万元 | ||
37 | -1468万元 | 15.42 | 0.13% | 6527万元 | ||
38 | -1465万元 | 5.71 | 1.96% | 17363万元 | ||
39 | -1332万元 | 4.28 | 0.23% | 9330万元 | ||
40 | -1331万元 | 3.21 | -0.93% | 6675万元 | ||
41 | -1318万元 | 10.56 | -0.84% | 19725万元 | ||
42 | -1317万元 | 18.39 | -1.39% | 10225万元 | ||
43 | -1301万元 | 23.22 | -2.89% | 10144万元 | ||
44 | -1273万元 | 22.88 | -0.04% | 5346万元 | ||
45 | -1247万元 | 26.1 | -0.65% | 16439万元 | ||
46 | -1229万元 | 23.33 | -1.31% | 22210万元 | ||
47 | -1226万元 | 10.09 | -0.98% | 10336万元 | ||
48 | -1225万元 | 21.38 | -0.37% | 15464万元 | ||
49 | -1222万元 | 44.65 | 0.22% | 19163万元 | ||
50 | 农 产 品 | -1221万元 | 17.56 | -2.01% | 14168万元 |
大众证券报
2023-09-26
大众证券报
2023-09-23
大众证券报
2023-09-21
证星每日牛熊股
2023-09-19
证星每日牛熊股
2023-09-19
证星每日牛熊股
2023-09-19
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28