来源:证券时报网
2023-09-28 09:58:05
(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入79只科创板股)
9月27日科创50指数上涨0.47%,报收880.17点,科创板股中,收盘上涨的有356只,下跌的有199只。
资金方面,科创板股中,9月27日融资余额环比增加的有265只,北向资金增持的有198只,两大资金同时增持的有79股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有博瑞医药、艾力斯、成大生物,增加金额分别为4451.23万元、1448.42万元、1046.62万元,北向资金增持金额居前的有艾力斯、寒武纪、石头科技,增持金额分别为4878.28万元、4109.85万元、3373.61万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月27日股价上涨的有40只,涨幅居前的有特宝生物、中信博、博瑞医药,分别上涨13.53%、11.46%、10.33%,跌幅居前的有卓易信息、柏楚电子、寒武纪,分别下跌4.00%、3.06%、2.78%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有20只、19只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月27日主力资金净流入的有37只,净流入资金居前的有固德威、传音控股、国博电子,分别净流入3295.39万元、2782.37万元、1709.48万元。(数据宝)
9月27日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 36.11 | -1.34 | 1448.42 | 4878.28 |
688256 | 寒武纪 | 126.80 | -2.78 | 316.12 | 4109.85 |
688169 | 石头科技 | 292.49 | 0.75 | 268.18 | 3373.61 |
688188 | 柏楚电子 | 247.62 | -3.06 | 37.02 | 2834.23 |
688408 | 中信博 | 74.01 | 11.46 | 396.82 | 2057.51 |
688036 | 传音控股 | 144.25 | -1.37 | 132.78 | 1888.83 |
688278 | 特宝生物 | 38.44 | 13.53 | 325.18 | 1632.38 |
688099 | 晶晨股份 | 64.03 | -1.58 | 794.12 | 1606.28 |
688110 | 东芯股份 | 32.70 | -2.53 | 371.71 | 1436.30 |
688116 | 天奈科技 | 26.30 | 3.87 | 535.16 | 1295.29 |
688516 | 奥特维 | 143.96 | 4.24 | 903.85 | 1234.89 |
688390 | 固德威 | 131.77 | 3.75 | 699.86 | 1203.23 |
688091 | 上海谊众 | 59.00 | 2.32 | 231.54 | 1182.96 |
688697 | 纽威数控 | 22.05 | -2.43 | 501.27 | 1093.87 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.81 | -0.04 | 4.10 | 1035.60 |
688016 | 心脉医疗 | 185.20 | -0.31 | 791.74 | 1003.52 |
688520 | 神州细胞 | 54.10 | 3.13 | 123.27 | 978.62 |
688375 | 国博电子 | 85.46 | 4.86 | 432.97 | 961.75 |
688819 | 天能股份 | 34.60 | 0.93 | 157.68 | 884.48 |
688179 | 阿拉丁 | 19.35 | 4.93 | 226.80 | 863.23 |
688258 | 卓易信息 | 57.86 | -4.00 | 631.40 | 778.05 |
688207 | 格灵深瞳 | 22.05 | -0.14 | 311.18 | 777.22 |
688046 | 药康生物 | 17.40 | 3.20 | 4.12 | 756.56 |
688739 | 成大生物 | 35.16 | 3.02 | 1046.62 | 706.83 |
688262 | 国芯科技 | 28.60 | -1.58 | 524.86 | 628.17 |
688197 | 首药控股 | 44.08 | 0.36 | 96.69 | 625.18 |
688663 | 新风光 | 28.50 | 5.09 | 333.09 | 622.00 |
688068 | 热景生物 | 39.66 | 3.82 | 271.76 | 604.47 |
688247 | 宣泰医药 | 11.40 | -0.87 | 192.56 | 470.40 |
688248 | 南网科技 | 28.16 | 1.66 | 34.37 | 435.02 |
688621 | 阳光诺和 | 64.68 | 6.89 | 355.55 | 430.45 |
688382 | 益方生物 | 13.71 | 2.01 | 103.15 | 415.82 |
688538 | 和辉光电 | 2.61 | 0.00 | 15.35 | 399.55 |
688048 | 长光华芯 | 64.34 | -2.50 | 663.88 | 388.59 |
688093 | 世华科技 | 18.49 | -0.32 | 24.82 | 373.92 |
688567 | 孚能科技 | 20.16 | 1.10 | 257.98 | 319.97 |
688313 | 仕佳光子 | 13.57 | -0.29 | 599.74 | 298.34 |
688050 | 爱博医疗 | 179.55 | -0.60 | 394.99 | 297.95 |
688103 | 国力股份 | 52.17 | -0.02 | 250.98 | 296.59 |
688083 | 中望软件 | 122.25 | 1.13 | 296.28 | 293.91 |
688166 | 博瑞医药 | 29.90 | 10.33 | 4451.23 | 247.72 |
688281 | 华秦科技 | 170.02 | -0.01 | 23.16 | 229.58 |
688630 | 芯碁微装 | 64.55 | -0.45 | 177.05 | 223.56 |
688053 | 思科瑞 | 50.11 | -2.43 | 87.97 | 212.68 |
688381 | 帝奥微 | 26.90 | 0.71 | 42.59 | 193.51 |
688155 | 先惠技术 | 45.20 | 1.01 | 70.73 | 190.59 |
688121 | 卓然股份 | 23.65 | 0.13 | 105.21 | 188.17 |
688389 | 普门科技 | 21.33 | 1.23 | 138.21 | 187.15 |
688337 | 普源精电 | 50.89 | -1.74 | 15.45 | 173.64 |
688150 | 莱特光电 | 15.91 | -1.49 | 88.23 | 171.42 |
688190 | 云路股份 | 72.45 | 2.69 | 156.49 | 158.62 |
688192 | 迪哲医药 | 35.95 | 1.35 | 6.09 | 135.23 |
688768 | 容知日新 | 52.95 | -1.78 | 293.62 | 115.10 |
688339 | 亿华通 | 53.19 | -0.02 | 256.53 | 115.06 |
688170 | 德龙激光 | 35.20 | 0.60 | 94.34 | 112.89 |
688157 | 松井股份 | 57.40 | 1.36 | 64.63 | 108.67 |
688206 | 概伦电子 | 24.69 | -0.68 | 303.44 | 98.86 |
688246 | 嘉和美康 | 31.89 | 0.57 | 68.46 | 97.15 |
688608 | 恒玄科技 | 112.84 | -2.11 | 537.86 | 91.70 |
688536 | 思瑞浦 | 185.57 | -0.08 | 69.13 | 80.00 |
688658 | 悦康药业 | 17.95 | 1.93 | 314.58 | 79.18 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.11 | 0.20 | 160.02 | 73.81 |
688187 | 时代电气 | 39.68 | -0.10 | 463.59 | 68.97 |
688230 | 芯导科技 | 40.56 | -0.83 | 39.04 | 66.68 |
688001 | 华兴源创 | 30.41 | -1.30 | 45.41 | 63.27 |
688270 | 臻镭科技 | 45.75 | 0.46 | 257.96 | 60.01 |
688182 | 灿勤科技 | 19.67 | -1.11 | 545.32 | 56.23 |
688505 | 复旦张江 | 10.35 | 1.87 | 89.62 | 48.57 |
688359 | 三孚新科 | 76.57 | 1.19 | 625.50 | 47.00 |
688162 | 巨一科技 | 34.70 | 0.81 | 70.06 | 44.42 |
688368 | 晶丰明源 | 106.50 | -0.42 | 89.79 | 38.79 |
688383 | 新益昌 | 79.75 | -0.18 | 57.40 | 27.07 |
688667 | 菱电电控 | 74.80 | -1.32 | 121.25 | 23.42 |
688601 | 力芯微 | 43.77 | -0.52 | 128.81 | 19.21 |
688283 | 坤恒顺维 | 69.03 | -1.61 | 45.30 | 13.18 |
688371 | 菲沃泰 | 17.09 | -0.35 | 99.92 | 4.34 |
688023 | 安恒信息 | 142.82 | 0.05 | 159.84 | 2.18 |
688439 | 振华风光 | 85.53 | 2.63 | 232.60 | 1.91 |
688177 | 百奥泰 | 31.73 | 1.50 | 204.54 | 1.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星董秘互动
2023-09-28
证星董秘互动
2023-09-28
证星公司调研
2023-09-28
证星董秘互动
2023-09-28
证星董秘互动
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28