来源:证券时报网
2023-09-28 09:25:52
(原标题:44只创业板股换手率超20%)
创业板指今日上涨0.82%,报收2006.22点,创业板全日成交额2012.53亿元,比上个交易日增加88.78亿元。今日可交易创业板股中,767只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,常山药业、德恩精工、双一科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有34只,收盘下跌的有517只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.48%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有44只,换手率10%~20%之间的有78只,换手率5%~10%的167只,换手率1%~5%的768只,换手率不足1%的有263只。
换手率最高的是c万邦医,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为28.65%,换手率73.44%,日成交额9.10亿元,全天主力资金净流入4647.34万元;其次是威尔高,该股今日收盘下跌11.12%,全天换手率54.64%,成交额8.89亿元;换手率居前的还有斯菱股份、固高科技、华辰装备等,换手率分别为48.97%、39.50%、37.57%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,常山药业、德恩精工、双一科技等收盘涨停,跌幅居前的有威尔高、德迈仕、恒勃股份等,分别下跌11.12%、10.72%、7.62%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有15只个股上榜;医药生物、电子等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,崇德科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1353.39万,固高科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入1236.72万,威尔高有1家机构专用席位上榜,合计净买入976.93万元,斯菱股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入94.13万元,建科机械有1家机构专用席位上榜,合计净卖出603.44万,深股通现身2股龙虎榜,华辰装备获深股通净买入1766.62万元,固高科技获深股通净买入1247.47万元,营业部净买入居前的有斯菱股份、建科机械、德恩精工,净买入金额分别为3895.01万元、1920.21万元、1853.24万元,营业部净卖出居前的是华辰装备、威尔高、崇德科技,净卖出金额分别为8332.91万元、4672.84万元、1203.20万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有双一科技、建科机械、赛维时代,净流入金额分别为7362.63万元、5127.28万元、4959.20万元,净流出金额较多的有翰宇药业、华力创通、威尔高,净流出金额分别为1.68亿元、1.62亿元、1.59亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是崇德科技,预计净利润中值为7915.00万元,同比增幅为29.98%;c万邦医、威尔高、斯菱股份紧随其后,预计净利润增幅中值为23.32%、21.86%、9.85%。(数据宝)
9月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301520 | c万邦医 | 88.00 | 28.65 | 73.44 | 4647.34 |
301251 | 威尔高 | 48.68 | -11.12 | 54.64 | -15873.79 |
301550 | 斯菱股份 | 45.54 | 2.15 | 48.97 | 4766.30 |
301510 | 固高科技 | 49.60 | -7.10 | 39.50 | -3553.68 |
300809 | 华辰装备 | 31.35 | 10.47 | 37.57 | -14624.12 |
301548 | 崇德科技 | 65.33 | -3.42 | 36.36 | 512.93 |
301381 | 赛维时代 | 37.23 | 8.86 | 34.92 | 4959.20 |
301007 | 德迈仕 | 20.16 | -10.72 | 34.63 | -5302.29 |
301191 | 菲菱科思 | 118.15 | -5.24 | 34.49 | -7394.63 |
301158 | 德石股份 | 20.64 | 5.36 | 33.95 | -1546.30 |
301125 | 腾亚精工 | 21.16 | 2.17 | 33.62 | 1350.74 |
301281 | 科源制药 | 42.26 | 3.40 | 33.28 | 1257.58 |
301261 | 恒工精密 | 46.28 | -7.35 | 32.85 | 142.34 |
301509 | 金凯生科 | 94.16 | -4.11 | 32.12 | -4062.08 |
301500 | 飞南资源 | 26.23 | -2.02 | 31.78 | -917.06 |
300971 | 博亚精工 | 28.72 | -4.52 | 30.50 | -495.04 |
301393 | 昊帆生物 | 78.42 | 5.69 | 30.10 | 954.97 |
300780 | 德恩精工 | 34.20 | 20.00 | 29.44 | -337.93 |
300814 | 中富电路 | 32.15 | 2.03 | 27.68 | -2054.18 |
300045 | 华力创通 | 24.40 | -3.02 | 27.46 | -16194.64 |
300823 | 建科机械 | 25.81 | 19.99 | 27.41 | 5127.28 |
301053 | 远信工业 | 28.05 | 4.24 | 26.72 | -53.23 |
301225 | 恒勃股份 | 33.81 | -7.62 | 26.45 | -529.54 |
300199 | 翰宇药业 | 14.69 | -3.10 | 26.42 | -16772.65 |
301218 | 华是科技 | 41.76 | -1.58 | 24.90 | -2149.44 |
301315 | 威士顿 | 65.96 | 3.47 | 24.81 | 603.99 |
301139 | 元道通信 | 34.70 | 9.98 | 24.64 | 1106.46 |
300690 | 双一科技 | 18.54 | 20.00 | 23.98 | 7362.63 |
301112 | 信邦智能 | 32.38 | 1.12 | 23.25 | 325.51 |
301338 | 凯格精机 | 42.36 | -5.40 | 23.08 | -1948.13 |
301255 | 通力科技 | 47.85 | -2.53 | 22.91 | -605.99 |
301205 | 联特科技 | 91.44 | -2.31 | 22.52 | -2814.29 |
301056 | 森赫股份 | 10.78 | 3.65 | 22.51 | 346.32 |
300537 | 广信材料 | 19.98 | -2.15 | 22.13 | -4554.12 |
301092 | 争光股份 | 32.77 | 4.43 | 21.92 | 341.55 |
301529 | 福赛科技 | 44.87 | -3.05 | 21.83 | -1071.64 |
300904 | 威力传动 | 84.72 | -4.68 | 21.62 | -1923.37 |
301041 | 金百泽 | 27.55 | -5.65 | 21.32 | 345.20 |
300169 | 天晟新材 | 8.01 | 2.82 | 20.92 | 2281.01 |
301348 | 蓝箭电子 | 44.12 | -5.95 | 20.56 | -4752.54 |
301131 | 聚赛龙 | 41.28 | -3.53 | 20.54 | -291.32 |
301199 | 迈赫股份 | 28.42 | -0.66 | 20.50 | -155.73 |
301499 | 维科精密 | 37.26 | -1.01 | 20.15 | -1045.39 |
300255 | 常山药业 | 13.78 | 20.03 | 20.06 | 4260.88 |
301169 | 零点有数 | 58.00 | -0.85 | 19.95 | 259.47 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.95 | 11.34 | 19.75 | 7371.14 |
301297 | 富乐德 | 21.60 | -4.55 | 19.56 | -4649.17 |
301363 | 美好医疗 | 36.31 | 2.43 | 19.48 | 595.18 |
300503 | 昊志机电 | 17.14 | 3.07 | 19.47 | 1065.83 |
300466 | 赛摩智能 | 7.42 | -7.83 | 19.21 | -4428.81 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券时报网
2023-09-22
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28