来源:证券时报网
2023-09-27 09:51:32
(原标题:创业板公司融资余额减少1.66亿元 38股遭减仓超5%)
创业板股最新融资余额为2271.88亿元,环比减少1.66亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有38只。
证券时报·数据宝统计显示,9月26日创业板指下跌0.77%,创业板股两融余额合计2381.61亿元,较上一交易日减少1.29亿元,其中,融资余额合计2271.88亿元,环比上一日减少1.66亿元;融券余额109.72亿元,环比增加3701.14万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有387只,其中,23股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是恒勃股份,该股最新融资余额3970.90万元,环比上一交易日增幅为27.45%;股价表现上,该股当日上涨0.14%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有三维天地、固高科技等,分别增长21.26%、20.27%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.06%,上涨的有16只,涨停的有威尔高,涨幅居前的有迈赫股份、固高科技、博亚精工,涨幅分别为8.70%、7.86%、7.51%。跌幅居前的有c万邦医、紫建电子、安联锐视,跌幅分别为7.57%、7.54%、4.96%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有松原股份120.56万股,环比上一交易日增加15.65%,持有金凯生科28.78万股,环比上一交易日减少21.26%,持有联特科技146.74万股,环比上一交易日减少22.34%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月26日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有威尔高、联特科技、恒工精密等,净流入资金分别为1.77亿元、5563.90万元、3628.33万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有c万邦医、博亚精工、紫建电子等,净流出资金分别为3375.39万元、1841.15万元、744.06万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301225 | 恒勃股份 | 3970.90 | 27.45 | 36.60 | 0.14 | 汽车 |
301159 | 三维天地 | 8861.48 | 21.26 | 51.23 | 1.49 | 计算机 |
301510 | 固高科技 | 7362.42 | 20.27 | 53.39 | 7.86 | 机械设备 |
301550 | 斯菱股份 | 4365.63 | 19.72 | 44.58 | 4.11 | 汽车 |
301285 | 鸿日达 | 3995.01 | 18.77 | 14.35 | -1.10 | 电子 |
301131 | 聚赛龙 | 4749.47 | 17.51 | 42.79 | -4.06 | 基础化工 |
301199 | 迈赫股份 | 4000.69 | 17.40 | 28.61 | 8.70 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 18053.17 | 17.37 | 98.20 | -0.81 | 医药生物 |
301008 | 宏昌科技 | 1857.63 | 17.29 | 29.12 | 1.15 | 家用电器 |
301520 | c万邦医 | 3741.07 | 15.95 | 68.40 | -7.57 | 医药生物 |
301251 | 威尔高 | 6926.85 | 15.22 | 54.77 | 20.00 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 7395.82 | 14.71 | 49.95 | 5.25 | 机械设备 |
301042 | 安联锐视 | 4771.40 | 14.19 | 36.42 | -4.96 | 计算机 |
301169 | 零点有数 | 13068.60 | 13.33 | 58.50 | 0.90 | 社会服务 |
301503 | 智迪科技 | 1697.32 | 13.08 | 35.40 | 1.49 | 计算机 |
301041 | 金百泽 | 9858.78 | 12.66 | 29.20 | 6.84 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 9132.26 | 12.55 | 27.12 | 0.41 | 汽车 |
301255 | 通力科技 | 10409.44 | 12.47 | 49.09 | 2.85 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 2562.54 | 11.92 | 10.40 | 1.56 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 23426.55 | 11.38 | 93.60 | 6.18 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有469只,其中,降幅超过5%的有38只。协昌科技融资余额降幅居首,最新融资余额5829.04万元,环比下降35.72%;融资余额降幅较大的个股还有腾亚精工、智信精密等,融资余额分别下降了24.33%、16.38%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月26日获深股通持有的共12只,最新持股量环比增长的有8只,深城交获深股通持有149.00万股,环比增加371.67%、容大感光获深股通持有298.38万股,环比增加244.99%、蓝箭电子获深股通持有76.22万股,环比增加86.26%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有新易盛、永贵电器、致尚科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301418 | 协昌科技 | 5829.04 | -35.72 | 66.02 | 1.46 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 2681.47 | -24.33 | 20.71 | 5.34 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 2192.77 | -16.38 | 59.90 | 2.78 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 13515.18 | -13.97 | 13.20 | -1.12 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 6390.68 | -13.07 | 38.20 | -4.00 | 机械设备 |
301548 | 崇德科技 | 3619.06 | -11.96 | 67.64 | 2.48 | 机械设备 |
301321 | 翰博高新 | 3894.22 | -10.95 | 14.55 | -0.21 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 50030.53 | -10.27 | 44.80 | -2.99 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 9705.64 | -10.08 | 62.97 | -5.89 | 电子 |
301519 | 舜禹股份 | 4416.27 | -9.49 | 23.91 | 0.63 | 环保 |
300129 | 泰胜风能 | 16107.45 | -9.36 | 8.47 | 3.55 | 电力设备 |
301038 | 深水规院 | 6363.08 | -9.03 | 17.49 | -0.74 | 建筑装饰 |
301148 | 嘉戎技术 | 4143.15 | -8.97 | 25.57 | 1.11 | 环保 |
301192 | 泰祥股份 | 2903.65 | -8.75 | 23.30 | -1.23 | 汽车 |
301348 | 蓝箭电子 | 10816.40 | -8.57 | 46.91 | -3.28 | 电子 |
301310 | 鑫宏业 | 4173.41 | -8.08 | 54.14 | -1.71 | 汽车 |
300917 | 特发服务 | 11884.92 | -7.90 | 28.46 | -1.52 | 房地产 |
300913 | 兆龙互连 | 15607.35 | -7.87 | 32.35 | 1.00 | 通信 |
301419 | 阿莱德 | 6201.19 | -7.42 | 41.02 | -2.91 | 通信 |
301032 | 新柴股份 | 1680.68 | -7.13 | 9.47 | 0.53 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券时报网
2023-09-22
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28