来源:证券时报网
2023-09-27 09:11:18
(原标题:18家创业板公司预告前三季业绩(附股))
证券时报·数据宝统计显示,18家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,预降的有3家,减亏的有1家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 预增 | 137.14 | 5.54 | -1.93 | 家用电器 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 预增 | 115.00 | 20.02 | 7.35 | 计算机 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 预增 | 55.89 | 108.15 | -12.08 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 44.26 | -24.28 | 农林牧渔 |
300588 | 熙菱信息 | 2023.09.21 | 减亏 | 33.51 | 13.20 | 43.32 | 计算机 |
301548 | 崇德科技 | 2023.09.13 | 预增 | 29.98 | 67.64 | -15.22 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 62.97 | 20.42 | 电子 |
301520 | c万邦医 | 2023.09.20 | 预增 | 23.32 | 68.40 | -7.57 | 医药生物 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 43.68 | -42.15 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 2023.09.01 | 预增 | 21.86 | 54.77 | -19.83 | 电子 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.21 | 预增 | 20.67 | 85.93 | -32.98 | 机械设备 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 66.02 | -34.10 | 机械设备 |
301507 | 民生健康 | 2023.08.28 | 预增 | 10.21 | 21.75 | -33.65 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.08 | 预增 | 9.85 | 44.58 | -19.06 | 汽车 |
301529 | 福赛科技 | 2023.09.04 | 预平 | 2.84 | 46.28 | -27.98 | 汽车 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 42.49 | -31.99 | 轻工制造 |
301500 | c飞南 | 2023.09.20 | 预降 | -26.60 | 26.77 | -21.22 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.09.25 | 预降 | -50.73 | 28.58 | 48.71 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券时报网
2023-09-22
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28