来源:证券时报网
2023-09-22 09:12:58
(原标题:14家创业板公司前三季业绩亮相 71.43%预增)
证券时报·数据宝统计显示,14家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有10家,预降的有2家,减亏的有1家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 预增 | 55.89 | 103.03 | -16.24 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 44.31 | -24.19 | 农林牧渔 |
300588 | 熙菱信息 | 2023.09.21 | 减亏 | 33.51 | 11.82 | 28.34 | 计算机 |
301548 | c崇德 | 2023.09.13 | 预增 | 29.98 | 69.90 | -12.38 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 64.90 | 24.12 | 电子 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 41.85 | -44.57 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 2023.09.01 | 预增 | 21.86 | 44.11 | -35.44 | 电子 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.21 | 预增 | 20.67 | 84.70 | -33.94 | 机械设备 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 62.14 | -37.97 | 机械设备 |
301507 | 民生健康 | 2023.08.28 | 预增 | 10.21 | 21.88 | -33.25 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.08 | 预增 | 9.85 | 43.57 | -20.90 | 汽车 |
301529 | 福赛科技 | 2023.09.04 | 预平 | 2.84 | 46.07 | -28.31 | 汽车 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 42.43 | -32.09 | 轻工制造 |
301500 | c飞南 | 2023.09.20 | 预降 | -26.60 | 33.98 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28