来源:证券时报网
2023-09-19 12:17:56
(原标题:创业板两融余额增加4.35亿元)
创业板股最新融资余额为2249.86亿元,环比增加6.08亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有20只。
证券时报·数据宝统计显示,9月18日创业板指上涨0.89%,创业板股两融余额合计2364.81亿元,较上一交易日增加4.35亿元,其中,融资余额合计2249.86亿元,环比上一日增加6.08亿元;融券余额114.94亿元,环比减少1.73亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有364只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是维科精密,该股最新融资余额6242.70万元,环比上一交易日增幅为48.16%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有c斯菱、伊之密等,分别增长22.05%、20.54%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.36%,上涨的有11只,涨停的有维科精密,涨幅居前的有恒勃股份、百普赛斯、精锻科技,涨幅分别为9.61%、7.79%、4.34%。跌幅居前的有海峡创新、c斯菱、汇创达,跌幅分别为12.75%、10.98%、10.48%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有精锻科技84.93万股,环比上一交易日增加51.10%,持有苏大维格97.39万股,环比上一交易日增加36.94%,持有百普赛斯161.30万股,环比上一交易日增加4.95%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月18日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有维科精密、光弘科技、赛意信息等,净流入资金分别为1.21亿元、5472.95万元、3227.36万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有莱美药业、汇创达、海峡创新等,净流出资金分别为1.16亿元、8401.47万元、6812.76万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301499 | 维科精密 | 6242.70 | 48.16 | 40.28 | 19.99 | 汽车 |
301550 | c斯菱 | 2708.08 | 22.05 | 49.03 | -10.98 | 汽车 |
300415 | 伊之密 | 7627.15 | 20.54 | 19.26 | 0.57 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 3206.06 | 19.91 | 35.58 | 9.61 | 汽车 |
300945 | 曼卡龙 | 8018.32 | 19.03 | 17.07 | 2.77 | 纺织服饰 |
300904 | 威力传动 | 8647.42 | 16.99 | 104.30 | 1.11 | 电力设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 3862.98 | 16.00 | 30.86 | 2.73 | 机械设备 |
300687 | 赛意信息 | 21571.33 | 14.93 | 25.41 | -1.47 | 计算机 |
300006 | 莱美药业 | 14411.83 | 13.61 | 4.34 | 3.83 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 12431.77 | 13.07 | 72.65 | 7.79 | 医药生物 |
300909 | 汇创达 | 9558.76 | 12.86 | 26.90 | -10.48 | 电子 |
300735 | 光弘科技 | 36984.73 | 12.75 | 12.08 | 1.94 | 电子 |
300948 | 冠中生态 | 6568.48 | 12.38 | 16.47 | -0.18 | 建筑装饰 |
300258 | 精锻科技 | 8441.75 | 11.18 | 14.68 | 4.34 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 1773.01 | 10.77 | 31.12 | 2.74 | 基础化工 |
300300 | 海峡创新 | 15030.27 | 10.76 | 4.86 | -12.75 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 12499.87 | 10.02 | 41.20 | -5.94 | 机械设备 |
300331 | 苏大维格 | 33029.03 | 10.00 | 31.81 | -9.11 | 电子 |
301006 | 迈拓股份 | 5607.55 | 9.90 | 20.26 | 10.11 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 15188.91 | 8.94 | 39.08 | 7.24 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有489只,其中,降幅超过10%的有20只。汇隆新材融资余额降幅居首,最新融资余额2930.06万元,环比下降32.07%;融资余额降幅较大的个股还有逸豪新材、开勒股份等,融资余额分别下降了20.06%、19.20%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月18日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有2只,睿智医药获深股通持有2844.56万股,环比增加3.08%、凯普生物获深股通持有650.06万股,环比增加0.21%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有艾德生物等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 汇隆新材 | 2930.06 | -32.07 | 18.30 | 1.61 | 基础化工 |
301176 | 逸豪新材 | 1267.25 | -20.06 | 16.69 | 0.42 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 4333.03 | -19.20 | 39.73 | 6.46 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 9472.61 | -15.83 | 76.70 | -0.23 | 电子 |
301053 | 远信工业 | 1811.58 | -15.00 | 25.25 | 3.23 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 4406.42 | -14.23 | 42.10 | -0.94 | 医药生物 |
301469 | 恒达新材 | 3623.07 | -14.03 | 45.07 | 3.35 | 轻工制造 |
301419 | 阿莱德 | 7371.22 | -13.97 | 44.20 | -10.34 | 通信 |
301079 | 邵阳液压 | 3840.28 | -13.08 | 18.58 | 6.29 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 3671.06 | -13.05 | 24.31 | 3.27 | 机械设备 |
300897 | 山科智能 | 4245.13 | -12.77 | 37.58 | 13.09 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 3751.87 | -12.71 | 30.97 | 3.96 | 电力设备 |
301448 | 开创电气 | 2043.69 | -12.68 | 31.51 | 2.77 | 机械设备 |
300149 | 睿智医药 | 7433.82 | -12.24 | 8.65 | 0.00 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 16738.63 | -12.06 | 9.72 | 1.78 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 1601.57 | -11.50 | 38.09 | 2.04 | 医药生物 |
301510 | 固高科技 | 5453.00 | -11.13 | 46.08 | 4.04 | 机械设备 |
301487 | 盟固利 | 11127.91 | -10.83 | 55.94 | 7.91 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 8809.69 | -10.37 | 24.54 | 1.32 | 医药生物 |
300988 | 津荣天宇 | 4412.96 | -10.26 | 20.85 | 2.96 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28