来源:证券时报网
2023-09-19 09:10:34
(原标题:14只创业板活跃股获主力资金净流入)
创业板指今日上涨0.89%,报收2020.47点,创业板全日成交额1809.56亿元,比上个交易日减少43.10亿元。今日可交易创业板股中,917只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,福瑞股份、德迈仕、维科精密等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有34只,收盘下跌的有376只,跌幅超10%的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.25%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有70只,换手率5%~10%的175只,换手率1%~5%的788只,换手率不足1%的有246只。
换手率最高的是c斯菱,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为10.98%,换手率51.36%,日成交额6.78亿元,全天主力资金净流入137.09万元;其次是福赛科技,该股今日收盘下跌9.67%,全天换手率46.90%,成交额4.58亿元;换手率居前的还有华力创通、中富电路、阿莱德等,换手率分别为46.14%、45.51%、42.69%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,c斯菱为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有德迈仕、维科精密、山科智能等,分别上涨20.01%、19.99%、13.09%,跌幅居前的有c斯菱、汇创达、阿莱德等,分别下跌10.98%、10.48%、10.34%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属汽车行业个股最多,有10只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有8只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,盟固利有3家机构专用席位上榜,合计净买入1991.87万元,德迈仕有2家机构专用席位上榜,合计净买入1500.09万元,阿莱德有3家机构专用席位上榜,合计净买入1462.37万元,维科精密有1家机构专用席位上榜,合计净卖出350.91万,中富电路有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1843.51万,营业部净买入居前的有华力创通、维科精密、盟固利,净买入金额分别为1.09亿元、5914.52万元、3684.28万元,营业部净卖出居前的是福赛科技、中富电路,净卖出金额分别为1628.18万元、1272.87万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佳讯飞鸿、德迈仕、维科精密,净流入金额分别为1.49亿元、1.45亿元、1.21亿元,净流出金额较多的有华力创通、容大感光、莱美药业,净流出金额分别为3.07亿元、1.79亿元、1.16亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是波长光电,预计净利润中值为5850.00万元,同比增幅为23.90%;c斯菱、福赛科技紧随其后,预计净利润增幅中值为9.85%、2.84%。(数据宝)
9月18日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301550 | c斯菱 | 49.03 | -10.98 | 51.36 | 137.09 |
301529 | 福赛科技 | 49.69 | -9.67 | 46.90 | -1580.40 |
300045 | 华力创通 | 25.70 | -5.45 | 46.14 | -30694.10 |
300814 | 中富电路 | 39.08 | 7.24 | 45.51 | 2755.54 |
301419 | 阿莱德 | 44.20 | -10.34 | 42.69 | -814.22 |
301487 | 盟固利 | 55.94 | 7.91 | 38.35 | 11016.17 |
300904 | 威力传动 | 104.30 | 1.11 | 36.28 | 177.52 |
301499 | 维科精密 | 40.28 | 19.99 | 35.52 | 12068.28 |
301297 | 富乐德 | 24.23 | -8.43 | 35.00 | -5531.14 |
301281 | 科源制药 | 42.29 | 0.91 | 33.41 | -838.13 |
301007 | 德迈仕 | 21.41 | 20.01 | 32.47 | 14496.85 |
300909 | 汇创达 | 26.90 | -10.48 | 31.91 | -8401.47 |
301421 | 波长光电 | 76.70 | -0.23 | 30.67 | 294.36 |
301307 | 美利信 | 38.63 | 2.30 | 30.04 | -1008.32 |
300537 | 广信材料 | 21.10 | -5.04 | 28.63 | -5663.62 |
301225 | 恒勃股份 | 35.58 | 9.61 | 28.19 | 272.31 |
301509 | 金凯生科 | 87.88 | 2.14 | 27.63 | 2051.45 |
301141 | 中科磁业 | 58.20 | 0.34 | 26.77 | -1871.63 |
300667 | 必创科技 | 20.05 | 4.43 | 25.69 | -6305.10 |
300331 | 苏大维格 | 31.81 | -9.11 | 25.30 | -6522.43 |
300926 | 博俊科技 | 26.09 | 12.75 | 25.14 | -938.30 |
301398 | 星源卓镁 | 61.50 | 3.54 | 24.63 | 621.95 |
301191 | 菲菱科思 | 89.12 | -4.14 | 24.01 | -2521.17 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.18 | 10.97 | 23.43 | 14902.46 |
300293 | 蓝英装备 | 18.17 | -4.07 | 23.37 | -5249.14 |
300006 | 莱美药业 | 4.34 | 3.83 | 23.34 | -11629.41 |
301186 | 超达装备 | 41.76 | 8.58 | 23.07 | -299.61 |
301338 | 凯格精机 | 41.20 | -5.94 | 22.81 | -2875.20 |
300945 | 曼卡龙 | 17.07 | 2.77 | 22.15 | 1060.63 |
300897 | 山科智能 | 37.58 | 13.09 | 22.03 | 124.24 |
301393 | 昊帆生物 | 75.44 | 5.29 | 21.29 | 1641.53 |
301277 | 新天地 | 22.85 | -1.64 | 21.02 | -1024.60 |
301073 | 君亭酒店 | 39.69 | 5.00 | 20.80 | -668.77 |
301289 | 国缆检测 | 53.18 | -7.69 | 20.79 | -1280.48 |
300576 | 容大感光 | 47.50 | -4.68 | 20.66 | -17877.10 |
300936 | 中英科技 | 37.93 | -0.58 | 20.54 | -1328.23 |
301221 | 光庭信息 | 59.40 | 6.43 | 20.38 | -1770.10 |
301488 | 豪恩汽电 | 73.96 | 6.66 | 20.32 | -1709.14 |
301251 | 威尔高 | 45.73 | 1.51 | 19.86 | 451.08 |
300300 | 海峡创新 | 4.86 | -12.75 | 19.71 | -6812.76 |
301510 | 固高科技 | 46.08 | 4.04 | 19.53 | 663.55 |
301348 | 蓝箭电子 | 50.58 | -1.37 | 18.81 | -2583.39 |
301316 | 慧博云通 | 31.20 | -3.11 | 17.86 | -2210.00 |
301370 | 国科恒泰 | 20.01 | 4.82 | 17.70 | 2112.45 |
300964 | 本川智能 | 45.66 | -6.32 | 17.48 | -1550.15 |
301013 | 利和兴 | 16.77 | -4.66 | 17.26 | -1011.60 |
301128 | 强瑞技术 | 39.40 | 1.29 | 17.17 | -451.28 |
300649 | 杭州园林 | 24.81 | 3.98 | 17.12 | 352.90 |
300780 | 德恩精工 | 16.77 | 7.78 | 16.97 | 1697.25 |
301169 | 零点有数 | 56.94 | 0.99 | 16.69 | 166.29 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28