来源:证券时报网
2023-09-15 09:54:47
(原标题:21只创业板股获杠杆资金加仓超10%)
创业板股最新融资余额为2243.91亿元,环比增加9.42亿元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,9月14日创业板指下跌0.78%,创业板股两融余额合计2362.59亿元,较上一交易日增加8.03亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2243.91亿元,环比上一日增加9.42亿元;为连续4个交易日增加。融券余额118.69亿元,环比减少1.38亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有464只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是博亚精工,该股最新融资余额4295.61万元,环比上一交易日增幅为42.63%;股价表现上,该股当日上涨5.65%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有海峡创新、冠中生态等,分别增长23.75%、22.89%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.48%,上涨的有9只,涨停的有苏大维格,涨幅居前的有翰宇药业、博亚精工、科源制药,涨幅分别为6.31%、5.65%、3.67%。跌幅居前的有招标股份、威尔高、多浦乐,跌幅分别为8.82%、8.12%、6.70%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有9只股获深股通持有,深股通最新持有海看股份37.56万股,环比上一交易日增加25.49%,持有苏文电能199.70万股,环比上一交易日增加12.35%,持有海峡创新64.11万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月14日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有苏大维格、翰宇药业、曼卡龙等,净流入资金分别为1.11亿元、3902.31万元、1650.39万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有海峡创新、中富电路、威尔高等,净流出资金分别为1.91亿元、5645.99万元、4822.01万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300971 | 博亚精工 | 4295.61 | 42.63 | 25.24 | 5.65 | 机械设备 |
300300 | 海峡创新 | 13911.80 | 23.75 | 5.27 | 2.33 | 计算机 |
300948 | 冠中生态 | 7855.91 | 22.89 | 15.75 | -6.42 | 建筑装饰 |
301528 | 多浦乐 | 6110.94 | 16.99 | 88.23 | -6.70 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 16548.20 | 16.63 | 36.93 | -3.38 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 7205.78 | 16.49 | 47.78 | -8.12 | 电子 |
301136 | 招标股份 | 9709.91 | 15.19 | 15.51 | -8.82 | 建筑装饰 |
300945 | 曼卡龙 | 6979.05 | 14.89 | 16.28 | 2.91 | 纺织服饰 |
300964 | 本川智能 | 9419.64 | 14.56 | 47.46 | -0.71 | 电子 |
300331 | 苏大维格 | 29639.18 | 14.31 | 33.12 | 20.00 | 电子 |
300982 | 苏文电能 | 14217.57 | 14.09 | 33.19 | -2.04 | 建筑装饰 |
301281 | 科源制药 | 4942.00 | 12.92 | 41.48 | 3.67 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 10269.68 | 12.82 | 10.64 | 1.04 | 国防军工 |
301091 | 深城交 | 15088.18 | 12.55 | 17.15 | -2.78 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 3861.27 | 12.52 | 49.92 | -1.48 | 汽车 |
300199 | 翰宇药业 | 46356.79 | 12.40 | 10.44 | 6.31 | 医药生物 |
301507 | 民生健康 | 7098.27 | 12.13 | 22.32 | -5.30 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 7715.26 | 11.65 | 55.77 | 0.43 | 有色金属 |
301262 | 海看股份 | 5526.38 | 10.86 | 28.26 | -2.65 | 传媒 |
300864 | 南大环境 | 6437.51 | 10.76 | 23.10 | -5.02 | 环保 |
融资余额环比下降的个股有388只,其中,降幅超过10%的有11只。恒宇信通融资余额降幅居首,最新融资余额2560.29万元,环比下降31.73%;融资余额降幅较大的个股还有飞沃科技、亚康股份等,融资余额分别下降了28.97%、22.92%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月14日获深股通持有的共1只,最新持股量环比增长的有1只,鸿利智汇获深股通持有1030.96万股,环比增加3.66%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300965 | 恒宇信通 | 2560.29 | -31.73 | 59.33 | 20.00 | 国防军工 |
301232 | 飞沃科技 | 1824.69 | -28.97 | 55.94 | -3.34 | 电力设备 |
301085 | 亚康股份 | 10895.02 | -22.92 | 61.00 | -4.39 | 计算机 |
301421 | 波长光电 | 10257.52 | -13.78 | 80.69 | -3.54 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 13126.73 | -13.74 | 103.86 | -4.51 | 通信 |
301169 | 零点有数 | 10785.82 | -12.63 | 55.91 | -10.50 | 社会服务 |
301159 | 三维天地 | 8138.36 | -12.48 | 48.32 | -7.06 | 计算机 |
301209 | 联合化学 | 2810.69 | -12.06 | 25.00 | -1.96 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 1923.45 | -10.69 | 35.96 | -1.15 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 4374.35 | -10.66 | 49.93 | -2.23 | 国防军工 |
300219 | 鸿利智汇 | 6780.18 | -10.37 | 7.46 | -0.93 | 电子 |
301511 | 德福科技 | 4205.52 | -9.45 | 30.50 | -2.80 | 电力设备 |
301387 | 光大同创 | 2814.97 | -8.99 | 46.67 | -2.08 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 6476.98 | -8.96 | 18.90 | -3.72 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 6243.92 | -8.86 | 59.76 | -5.74 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 2418.00 | -8.76 | 30.81 | -1.72 | 轻工制造 |
301505 | 苏州规划 | 3668.59 | -8.29 | 42.60 | -7.51 | 建筑装饰 |
300904 | 威力传动 | 7176.46 | -8.15 | 101.01 | -10.52 | 电力设备 |
301261 | 恒工精密 | 5249.74 | -8.13 | 42.45 | -2.79 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 14650.58 | -7.91 | 23.66 | -8.93 | 计算机 |
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28