来源:证券时报网
2023-09-14 09:34:55
(原标题:创业板公司融资余额三连增 期间累计增加92.10亿元)
创业板公司最新融资余额2234.49亿元,已连续三日增加,期间累计增加92.10亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月13日,创业板两融余额合计2354.56亿元,较上一交易日增加5.77亿元。其中,融资余额合计2234.49亿元,较上一交易日增加8.13亿元,为连续三个交易日增加,期间累计增加92.10亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.13 | 2354.56 | 5.77 | 2234.49 | 8.13 |
2023.09.12 | 2348.78 | 20.91 | 2226.36 | 23.61 |
2023.09.11 | 2327.88 | 60.99 | 2202.75 | 60.36 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有684只,增幅超20%的有75只,融资余额增幅最大的是双乐股份,最新融资余额5917.02万元,期间增幅124.61%,其次是国能日新、中英科技,最新融资余额分别为7191.49万元、7486.64万元,期间增幅分别为120.04%、118.41%。融资余额下降的有168只,降幅超3%的有64只,融资余额降幅最大的是五洲医疗,最新融资余额3200.02万元,期间下降26.96%,其次是新莱应材、哈焊华通,最新融资余额分别为1.35亿元、4010.88万元,期间降幅分别为26.82%、24.27%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 5917.02 | 124.61 | 301234 | 五洲医疗 | 3200.02 | -26.96 |
301162 | 国能日新 | 7191.49 | 120.04 | 300260 | 新莱应材 | 13532.39 | -26.82 |
300936 | 中英科技 | 7486.64 | 118.41 | 301137 | 哈焊华通 | 4010.88 | -24.27 |
300904 | 威力传动 | 7813.23 | 102.20 | 301156 | 美农生物 | 2061.63 | -22.32 |
301191 | 菲菱科思 | 15216.78 | 93.45 | 300633 | 开立医疗 | 10398.51 | -21.18 |
300965 | 恒宇信通 | 3750.30 | 74.71 | 301370 | 国科恒泰 | 5239.69 | -19.76 |
301139 | 元道通信 | 9164.66 | 70.08 | 301333 | 诺思格 | 3226.81 | -18.23 |
301270 | 汉仪股份 | 11684.46 | 66.62 | 301269 | 华大九天 | 34075.69 | -12.75 |
301181 | 标榜股份 | 5318.59 | 64.17 | 300258 | 精锻科技 | 7955.66 | -12.44 |
301509 | 金凯生科 | 13314.89 | 63.91 | 300948 | 冠中生态 | 6392.42 | -12.31 |
300928 | 华安鑫创 | 18181.67 | 56.83 | 301239 | 普瑞眼科 | 2704.91 | -12.24 |
301007 | 德迈仕 | 14451.79 | 54.80 | 301098 | 金埔园林 | 4233.66 | -11.75 |
301533 | 威马农机 | 3126.21 | 51.41 | 301362 | 民爆光电 | 3575.76 | -10.73 |
301421 | 波长光电 | 11897.07 | 50.86 | 301408 | 华人健康 | 5275.26 | -10.38 |
301499 | 维科精密 | 4752.19 | 49.75 | 301377 | 鼎泰高科 | 4455.57 | -9.75 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、汽车、通信行业,分别有14只、12只、8只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨0.79%,表现强于创业板指,涨幅居前的有菲菱科思、德迈仕、光库科技,分别上涨33.78%、21.50%、18.63%,跌幅居前的有汉仪股份、中英科技、恒宇信通,分别下跌27.62%、17.59%、13.75%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是宁德时代,最新融资余额为69.90亿元,期间增加5.67亿元,融资余额增加较多的还有迈瑞医疗、东方财富、胜宏科技等,分别增加5.16亿元、4.26亿元、1.92亿元。融资余额减少较多的有华大九天、新莱应材、上海瀚讯等,分别减少4979.94万元、4959.09万元、3162.61万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 69.90 | 5.67 | 301269 | 华大九天 | 3.41 | -0.50 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.84 | 5.16 | 300260 | 新莱应材 | 1.35 | -0.50 |
300059 | 东方财富 | 138.81 | 4.26 | 300762 | 上海瀚讯 | 5.73 | -0.32 |
300476 | 胜宏科技 | 10.13 | 1.92 | 300633 | 开立医疗 | 1.04 | -0.28 |
300274 | 阳光电源 | 28.96 | 1.58 | 300803 | 指南针 | 11.70 | -0.21 |
301236 | 软通动力 | 9.30 | 1.43 | 300296 | 利亚德 | 7.49 | -0.20 |
300418 | 昆仑万维 | 32.66 | 1.31 | 300394 | 天孚通信 | 4.79 | -0.20 |
300429 | 强力新材 | 4.46 | 1.24 | 301155 | 海力风电 | 2.71 | -0.18 |
300825 | 阿尔特 | 7.45 | 1.19 | 300763 | 锦浪科技 | 9.13 | -0.17 |
300346 | 南大光电 | 12.40 | 1.17 | 300456 | 赛微电子 | 7.50 | -0.17 |
300079 | 数码视讯 | 9.81 | 1.08 | 300567 | 精测电子 | 3.80 | -0.13 |
300620 | 光库科技 | 4.48 | 1.02 | 300319 | 麦捷科技 | 1.91 | -0.13 |
300496 | 中科创达 | 12.05 | 0.89 | 300018 | 中元股份 | 1.93 | -0.13 |
300674 | 宇信科技 | 5.40 | 0.78 | 301370 | 国科恒泰 | 0.52 | -0.13 |
301191 | 菲菱科思 | 1.52 | 0.74 | 301137 | 哈焊华通 | 0.40 | -0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28