来源:证券时报网
2023-09-13 08:51:42
(原标题:28只创业板活跃股获主力资金净流入)
创业板指今日下跌0.59%,报收2051.04点,创业板全日成交额2050.47亿元,比上个交易日减少324.33亿元。今日可交易创业板股中,497只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,常山药业、科创新源等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有783只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.60%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有48只,换手率10%~20%之间的有102只,换手率5%~10%的178只,换手率1%~5%的687只,换手率不足1%的有301只。
换手率最高的是富乐德,该股今日收盘上涨17.76%,全天换手率71.28%,成交额15.65亿元;其次是凡拓数创,该股今日收盘上涨12.11%,全天换手率65.86%,成交额8.26亿元;换手率居前的还有c福赛、德迈仕、菲菱科思等,换手率分别为62.86%、55.08%、50.92%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有福安药业、富乐德、德迈仕等,分别上涨18.99%、17.76%、13.67%,跌幅居前的有广信材料、双乐股份、中英科技等,分别下跌12.45%、12.06%、8.92%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有13只个股上榜;机械设备、汽车等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,菲菱科思有3家机构专用席位上榜,合计净买入4643.14万,福安药业有4家机构专用席位上榜,合计净买入1127.89万,广信材料有1家机构专用席位上榜,合计净买入318.67万,凡拓数创有1家机构专用席位上榜,合计净卖出756.51万,德迈仕有5家机构专用席位上榜,合计净卖出5295.03万元,深股通现身1股龙虎榜,富乐德获深股通净买入2316.20万元,营业部净买入居前的有福安药业、富乐德,净买入金额分别为1764.82万元、1762.00万元,营业部净卖出居前的是凡拓数创、德迈仕、广信材料,净卖出金额分别为6981.07万元、3690.56万元、2565.94万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有富乐德、强力新材、高澜股份,净流入金额分别为1.29亿元、1.26亿元、8180.62万元,净流出金额较多的有华力创通、广信材料、天源迪科,净流出金额分别为3.75亿元、2.20亿元、1.06亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是波长光电,预计净利润中值为5850.00万元,同比增幅为23.90%;威尔高、民生健康、c福赛紧随其后,预计净利润增幅中值为21.86%、10.21%、2.84%。(数据宝)
9月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 30.10 | 17.76 | 71.28 | 12929.83 |
301313 | 凡拓数创 | 49.44 | 12.11 | 65.86 | 4984.33 |
301529 | c福赛 | 59.00 | -8.19 | 62.86 | -3667.47 |
301007 | 德迈仕 | 21.95 | 13.67 | 55.08 | -6886.01 |
301191 | 菲菱科思 | 105.90 | 8.55 | 50.92 | 1550.84 |
300537 | 广信材料 | 24.11 | -12.45 | 46.41 | -21961.56 |
300936 | 中英科技 | 41.25 | -8.92 | 45.23 | -314.30 |
301398 | 星源卓镁 | 68.44 | 0.53 | 45.16 | 1195.30 |
301281 | 科源制药 | 41.23 | -0.77 | 42.63 | -1353.67 |
301509 | 金凯生科 | 90.14 | 7.35 | 41.99 | 3773.38 |
301421 | 波长光电 | 81.81 | 7.93 | 40.36 | 3102.65 |
301221 | 光庭信息 | 67.09 | -3.33 | 36.85 | -3534.79 |
301251 | 威尔高 | 50.98 | -3.43 | 36.42 | -1537.38 |
301128 | 强瑞技术 | 41.85 | 7.45 | 34.60 | -543.88 |
300904 | 威力传动 | 100.03 | -1.59 | 33.91 | 259.67 |
301186 | 超达装备 | 44.35 | 5.85 | 32.32 | 1163.33 |
300990 | 同飞股份 | 51.03 | 8.62 | 31.17 | 299.20 |
300807 | 天迈科技 | 39.89 | 2.94 | 30.76 | 785.17 |
300231 | 银信科技 | 12.30 | 4.68 | 30.72 | 0.99 |
301036 | 双乐股份 | 23.12 | -12.06 | 30.01 | 234.41 |
300293 | 蓝英装备 | 17.73 | -6.04 | 29.84 | -5139.02 |
301348 | 蓝箭电子 | 55.55 | 0.34 | 29.76 | -2202.82 |
300045 | 华力创通 | 28.25 | 0.96 | 29.67 | -37525.92 |
300576 | 容大感光 | 51.01 | -2.63 | 28.68 | -457.47 |
301507 | 民生健康 | 24.56 | -0.08 | 28.20 | 158.62 |
301183 | 东田微 | 56.41 | 2.94 | 28.13 | -2449.95 |
301487 | 盟固利 | 56.87 | 1.64 | 27.97 | 3857.69 |
301488 | 豪恩汽电 | 82.12 | 2.61 | 27.88 | 744.46 |
300814 | 中富电路 | 34.71 | -2.17 | 27.71 | -1685.33 |
301368 | 丰立智能 | 49.26 | 3.95 | 27.25 | 1370.39 |
300913 | 兆龙互连 | 35.25 | 1.09 | 26.82 | -3529.91 |
300964 | 本川智能 | 48.85 | 6.40 | 25.38 | 811.85 |
301512 | 智信精密 | 66.75 | 9.37 | 25.22 | 1471.43 |
301255 | 通力科技 | 53.94 | -1.21 | 24.92 | -854.67 |
301393 | 昊帆生物 | 73.82 | 3.93 | 24.81 | 3310.51 |
301338 | 凯格精机 | 42.53 | 2.63 | 24.04 | 617.55 |
300941 | 创识科技 | 25.35 | 4.45 | 23.46 | 1711.10 |
300429 | 强力新材 | 12.22 | 4.89 | 23.34 | 12582.98 |
300047 | 天源迪科 | 9.10 | -6.19 | 23.05 | -10607.98 |
300588 | 熙菱信息 | 12.46 | -5.53 | 23.05 | -1992.87 |
300194 | 福安药业 | 4.70 | 18.99 | 22.53 | 2914.34 |
300921 | 南凌科技 | 27.72 | 5.04 | 21.88 | 2687.77 |
301499 | 维科精密 | 36.91 | 2.73 | 21.59 | 1992.41 |
300499 | 高澜股份 | 15.04 | 12.41 | 21.21 | 8180.62 |
301169 | 零点有数 | 60.52 | -0.71 | 21.08 | -587.47 |
300331 | 苏大维格 | 28.12 | 4.93 | 20.33 | 2366.73 |
301132 | 满坤科技 | 31.23 | 4.80 | 20.18 | 956.60 |
300897 | 山科智能 | 36.44 | -7.98 | 20.14 | -1110.76 |
301321 | 翰博高新 | 15.20 | -8.76 | 19.29 | -2900.45 |
300503 | 昊志机电 | 18.89 | 2.05 | 18.89 | -1233.52 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28