来源:证券时报网
2023-09-11 11:22:58
(原标题:创业板公司融资余额减少8.72亿元 14股遭减仓超10%)
创业板股最新融资余额为2142.39亿元,环比减少8.72亿元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,9月8日创业板指下跌0.35%,创业板股两融余额合计2266.88亿元,较上一交易日减少9.24亿元,其中,融资余额合计2142.39亿元,环比上一日减少8.72亿元;融券余额124.49亿元,环比减少5200.86万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有316只,其中,18股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是同飞股份,该股最新融资余额7294.59万元,环比上一交易日增幅为57.57%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华立科技、晨曦航空等,分别增长39.21%、36.18%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.76%,上涨的有14只,涨停的有同飞股份,涨幅居前的有晨曦航空、华是科技、鸿日达,涨幅分别为13.42%、12.65%、7.26%。跌幅居前的有c民生健、华立科技、儒竞科技,跌幅分别为4.88%、3.28%、2.73%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月8日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有同飞股份、华大九天、晨曦航空等,净流入资金分别为8849.05万元、7449.06万元、7058.00万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有c民生健、力诺特玻、商络电子等,净流出资金分别为7241.61万元、941.42万元、650.20万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 7294.59 | 57.57 | 49.78 | 20.01 | 机械设备 |
301011 | 华立科技 | 6797.40 | 39.21 | 23.86 | -3.28 | 轻工制造 |
300581 | 晨曦航空 | 8161.88 | 36.18 | 11.66 | 13.42 | 国防军工 |
301360 | 荣旗科技 | 3456.82 | 31.82 | 83.30 | 2.74 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 4844.83 | 22.54 | 65.60 | 4.08 | 汽车 |
301418 | 协昌科技 | 5009.13 | 22.40 | 74.14 | 2.79 | 机械设备 |
301525 | 儒竞科技 | 15194.54 | 20.26 | 118.69 | -2.73 | 机械设备 |
301285 | 鸿日达 | 3655.39 | 18.64 | 16.54 | 7.26 | 电子 |
301507 | c民生健 | 5190.88 | 14.04 | 25.53 | -4.88 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 4165.50 | 13.25 | 16.57 | 0.79 | 电子 |
300139 | 晓程科技 | 10072.33 | 12.86 | 10.70 | 4.59 | 有色金属 |
301218 | 华是科技 | 9397.89 | 12.85 | 47.47 | 12.65 | 计算机 |
300975 | 商络电子 | 10947.05 | 11.90 | 8.51 | 2.90 | 电子 |
301188 | 力诺特玻 | 5069.73 | 11.11 | 12.72 | -0.47 | 轻工制造 |
301269 | 华大九天 | 39055.63 | 10.95 | 110.15 | 1.42 | 计算机 |
300909 | 汇创达 | 7382.72 | 10.93 | 26.90 | 4.26 | 电子 |
301362 | 民爆光电 | 4005.44 | 10.89 | 46.45 | 1.80 | 家用电器 |
300414 | 中光防雷 | 15278.18 | 10.11 | 11.87 | 0.34 | 通信 |
300576 | 容大感光 | 54645.62 | 9.71 | 53.40 | 6.27 | 电子 |
301169 | 零点有数 | 11850.05 | 9.34 | 62.02 | 2.58 | 社会服务 |
融资余额环比下降的个股有535只,其中,降幅超过10%的有14只。智迪科技融资余额降幅居首,最新融资余额2042.37万元,环比下降29.84%;融资余额降幅较大的个股还有中英科技、慧博云通等,融资余额分别下降了19.75%、18.55%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 2042.37 | -29.84 | 37.42 | 3.48 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 3427.83 | -19.75 | 47.08 | 20.01 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 7196.65 | -18.55 | 35.02 | -3.79 | 计算机 |
301505 | 苏州规划 | 3344.41 | -17.49 | 45.59 | -2.69 | 建筑装饰 |
301395 | 仁信新材 | 2037.64 | -16.53 | 22.18 | 0.77 | 基础化工 |
301066 | 万事利 | 5335.77 | -15.83 | 16.90 | -2.65 | 纺织服饰 |
301511 | 德福科技 | 3530.59 | -15.22 | 33.48 | 5.22 | 电力设备 |
301172 | 君逸数码 | 4736.02 | -13.40 | 40.74 | -0.66 | 计算机 |
300897 | 山科智能 | 3569.32 | -13.39 | 36.24 | 8.37 | 机械设备 |
301036 | 双乐股份 | 2634.33 | -12.85 | 25.90 | 20.02 | 基础化工 |
301139 | 元道通信 | 5388.59 | -12.07 | 29.84 | -1.71 | 通信 |
301519 | 舜禹股份 | 4275.90 | -12.07 | 26.49 | -1.16 | 环保 |
301498 | 乖宝宠物 | 3868.06 | -11.64 | 42.95 | 0.35 | 农林牧渔 |
300926 | 博俊科技 | 5261.42 | -10.43 | 22.96 | -6.48 | 汽车 |
301348 | 蓝箭电子 | 10868.47 | -9.85 | 57.53 | -1.49 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 7886.16 | -9.82 | 80.74 | 3.25 | 电子 |
301228 | 实朴检测 | 4149.75 | -9.64 | 20.21 | -0.83 | 社会服务 |
301528 | 多浦乐 | 4699.19 | -9.43 | 95.76 | 1.49 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 5461.55 | -9.40 | 14.37 | 0.14 | 家用电器 |
301255 | 通力科技 | 9620.66 | -9.38 | 56.55 | -0.48 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28