来源:证券时报网
2023-09-07 09:43:14
(原标题:32只创业板股获杠杆资金加仓超10%)
创业板股最新融资余额为2150.80亿元,环比增加1.92亿元,32只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,9月6日创业板指下跌0.47%,创业板股两融余额合计2278.68亿元,较上一交易日增加5.51亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2150.80亿元,环比上一日增加1.92亿元;为连续3个交易日增加。融券余额127.88亿元,环比增加3.59亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有367只,其中,32股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是蓝箭电子,该股最新融资余额1.03亿元,环比上一交易日增幅为63.28%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有赛意信息、协昌科技等,分别增长35.27%、33.56%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.09%,上涨的有25只,涨停的有蓝箭电子,涨幅居前的有波长光电、利和兴、天禄科技,涨幅分别为14.86%、13.87%、11.60%。跌幅居前的有c民生健、冠中生态、宇邦新材,跌幅分别为14.80%、4.71%、3.56%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有富乐德79.76万股,环比上一交易日增加218.97%,持有华大九天371.99万股,环比上一交易日增加14.50%,持有赛意信息492.27万股,环比上一交易日增加8.23%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月6日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有波长光电、蓝箭电子、儒竞科技等,净流入资金分别为1.34亿元、1.20亿元、1.05亿元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有英诺激光、c民生健、冠中生态等,净流出资金分别为9639.59万元、7656.67万元、1927.84万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301348 | 蓝箭电子 | 10266.70 | 63.28 | 65.32 | 20.01 | 电子 |
300687 | 赛意信息 | 12288.93 | 35.27 | 23.93 | 1.10 | 计算机 |
301418 | 协昌科技 | 5967.78 | 33.56 | 75.36 | 5.28 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 4820.21 | 25.64 | 27.41 | 11.60 | 电子 |
300525 | 博思软件 | 6270.78 | 22.74 | 16.42 | -0.79 | 计算机 |
301098 | 金埔园林 | 5221.73 | 21.54 | 12.34 | -2.53 | 建筑装饰 |
301021 | 英诺激光 | 12537.01 | 20.55 | 29.47 | -3.35 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 7830.59 | 20.33 | 54.60 | 8.31 | 电子 |
300722 | 新余国科 | 10037.10 | 18.05 | 27.65 | 1.77 | 国防军工 |
300581 | 晨曦航空 | 6291.02 | 17.51 | 10.25 | 7.44 | 国防军工 |
301269 | 华大九天 | 34972.26 | 17.51 | 114.03 | 5.90 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 16852.15 | 17.49 | 63.61 | 5.45 | 汽车 |
301421 | 波长光电 | 9534.83 | 16.41 | 92.20 | 14.86 | 电子 |
301525 | 儒竞科技 | 14573.54 | 16.08 | 122.70 | 6.05 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 60520.09 | 15.00 | 25.63 | 6.93 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 5107.87 | 14.19 | 25.20 | 3.75 | 汽车 |
300319 | 麦捷科技 | 21947.15 | 13.96 | 9.38 | 3.42 | 电子 |
300948 | 冠中生态 | 7409.08 | 13.45 | 16.78 | -4.71 | 建筑装饰 |
301308 | 江波龙 | 21499.56 | 13.42 | 88.44 | 3.32 | 电子 |
300988 | 津荣天宇 | 4777.97 | 13.12 | 20.68 | 2.02 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有483只,其中,降幅超过10%的有13只。创益通融资余额降幅居首,最新融资余额3379.46万元,环比下降24.65%;融资余额降幅较大的个股还有威力传动、鸿日达等,融资余额分别下降了20.30%、18.29%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月6日获深股通持有的共2只,深股通减持的有2只,减持幅度居前的有四方精创、九强生物等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 3379.46 | -24.65 | 16.62 | 3.10 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 4436.89 | -20.30 | 87.76 | -8.30 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达 | 3403.66 | -18.29 | 15.78 | -0.63 | 电子 |
301380 | 挖金客 | 7107.82 | -16.89 | 54.00 | -0.37 | 通信 |
301057 | 汇隆新材 | 3303.55 | -16.37 | 18.39 | 0.55 | 基础化工 |
301528 | 多浦乐 | 6827.74 | -15.38 | 100.27 | 2.95 | 机械设备 |
300406 | 九强生物 | 8625.96 | -13.12 | 19.05 | 1.01 | 医药生物 |
301326 | 捷邦科技 | 2733.24 | -12.61 | 39.11 | 3.49 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 13270.74 | -11.82 | 11.28 | 0.80 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 7252.66 | -11.76 | 81.27 | 8.07 | 通信 |
301331 | 恩威医药 | 5387.52 | -11.55 | 41.21 | -1.22 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 8266.06 | -10.33 | 56.95 | -3.13 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 4329.42 | -10.07 | 44.60 | 1.34 | 农林牧渔 |
300602 | 飞荣达 | 25297.03 | -9.73 | 19.59 | 3.76 | 电子 |
301487 | 盟固利 | 9817.31 | -9.72 | 59.11 | -3.19 | 电力设备 |
301085 | 亚康股份 | 13930.31 | -9.18 | 68.86 | -1.42 | 计算机 |
301503 | 智迪科技 | 1779.56 | -8.73 | 37.19 | 2.00 | 计算机 |
301139 | 元道通信 | 6205.38 | -8.45 | 30.35 | -0.46 | 通信 |
300998 | 宁波方正 | 7996.79 | -8.37 | 29.94 | 1.70 | 汽车 |
301083 | 百胜智能 | 3924.86 | -8.29 | 18.63 | -2.10 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-28
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-27
证券时报网
2023-09-26
证券时报网
2023-09-23
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28
证券之星资讯
2023-09-28