来源:证券时报网
2023-04-25 11:27:11
(原标题:创业板融资余额增加7.15亿元 28股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为2184.47亿元,环比增加7.15亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日创业板指下跌1.71%,创业板股两融余额合计2320.93亿元,较上一交易日增加4.07亿元,其中,融资余额合计2184.47亿元,环比上一日增加7.15亿元;融券余额136.46亿元,环比减少3.08亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有352只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是申菱环境,该股最新融资余额2.18亿元,环比上一交易日增幅为91.81%;股价表现上,该股当日上涨6.52%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有联特科技、精研科技等,分别增长26.28%、26.08%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.06%,上涨的有22只,涨停的有拓新药业、东田微等2只,涨幅居前的有亨迪药业、亿联网络、精研科技,涨幅分别为13.27%、12.42%、10.82%。跌幅居前的有华厦眼科、未来电器、光大同创,跌幅分别为6.28%、5.43%、5.20%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有13只股获深股通持有,深股通最新持有汤姆猫3348.25万股,环比上一交易日增加55.65%,持有欧陆通21.32万股,环比上一交易日增加43.46%,持有申菱环境31.59万股,环比上一交易日增加6.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月24日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有汤姆猫、数字政通、申菱环境等,净流入资金分别为7.35亿元、1.60亿元、1.04亿元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有蓝色光标、高澜股份、欧陆通等,净流出资金分别为2.82亿元、1.51亿元、3024.54万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301018 | 申菱环境 | 21778.77 | 91.81 | 50.35 | 6.52 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 19342.25 | 26.28 | 137.00 | 10.53 | 通信 |
300709 | 精研科技 | 29549.94 | 26.08 | 34.20 | 10.82 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 176158.38 | 25.40 | 8.59 | 9.99 | 传媒 |
300117 | 嘉寓股份 | 3990.63 | 24.84 | 3.39 | 6.27 | 建筑装饰 |
301185 | 鸥玛软件 | 5215.16 | 23.64 | 26.70 | 8.76 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 46132.98 | 22.59 | 21.73 | 3.48 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 5613.29 | 19.02 | 20.17 | 0.80 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 16953.16 | 16.77 | 71.38 | 20.01 | 医药生物 |
301419 | 阿莱德 | 4013.20 | 15.84 | 41.25 | 5.15 | 通信 |
301367 | 怡和嘉业 | 3029.87 | 15.68 | 262.88 | 1.70 | 医药生物 |
301386 | 未来电器 | 2071.70 | 15.66 | 23.52 | -5.43 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 12819.09 | 15.62 | 68.44 | 5.88 | 通信 |
300968 | 格林精密 | 5156.55 | 15.59 | 7.73 | -3.38 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 211120.95 | 15.50 | 85.41 | 9.23 | 通信 |
300058 | 蓝色光标 | 186490.09 | 15.48 | 10.97 | 7.23 | 传媒 |
300075 | 数字政通 | 91785.16 | 14.79 | 31.26 | 5.75 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 19713.18 | 14.74 | 66.35 | 12.42 | 通信 |
300870 | 欧陆通 | 14161.93 | 13.90 | 81.85 | 0.79 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 11725.23 | 13.25 | 32.52 | 13.27 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有424只,其中,降幅超过10%的有13只。诺思格融资余额降幅居首,最新融资余额933.14万元,环比下降21.68%;融资余额降幅较大的个股还有怡合达、明月镜片等,融资余额分别下降了17.68%、17.55%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月24日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,明月镜片获深股通持有93.62万股,环比增加154.74%、普瑞眼科获深股通持有15.80万股,环比增加29.63%、北京君正获深股通持有944.39万股,环比增加16.89%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有诺思格、天孚通信等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 933.14 | -21.68 | 111.81 | 1.66 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 7020.68 | -17.68 | 51.91 | -2.68 | 机械设备 |
301101 | 明月镜片 | 2939.27 | -17.55 | 67.45 | 20.00 | 轻工制造 |
301157 | 华塑科技 | 3888.72 | -16.42 | 57.00 | -8.20 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 6026.49 | -16.00 | 93.00 | 4.49 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 3087.79 | -15.92 | 87.39 | -2.51 | 医药生物 |
301273 | 瑞晨环保 | 1138.60 | -15.11 | 39.34 | 7.87 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 1862.10 | -12.72 | 17.01 | -7.85 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 2573.10 | -11.55 | 123.60 | -2.04 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 28001.63 | -11.16 | 65.46 | 2.28 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 122270.43 | -11.04 | 92.33 | -3.57 | 电子 |
301082 | 久盛电气 | 5929.70 | -10.92 | 18.93 | -2.22 | 电力设备 |
301336 | 趣睡科技 | 2931.55 | -10.28 | 47.29 | -8.85 | 轻工制造 |
300859 | 西域旅游 | 8430.93 | -9.98 | 31.67 | -20.01 | 社会服务 |
300864 | 南大环境 | 4697.25 | -9.93 | 21.14 | 0.43 | 环保 |
301379 | 天山电子 | 2314.45 | -9.70 | 26.25 | -3.92 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 5713.78 | -9.43 | 31.51 | -1.10 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 1458.96 | -9.22 | 37.41 | 0.54 | 环保 |
300995 | 奇德新材 | 2251.93 | -9.19 | 17.65 | 0.17 | 基础化工 |
300970 | 华绿生物 | 7545.98 | -8.82 | 24.82 | -5.45 | 农林牧渔 |
中国基金报
2023-05-12
证券时报
2023-05-12
证券时报网
2023-05-10
蓝鲸财经
2023-05-08
证券时报网
2023-05-08
蓝鲸财经
2023-05-05
证券之星资讯
2023-05-13
证券之星资讯
2023-05-12
证券之星资讯
2023-05-12