环球
期货
汇率
德国dax30 | 15217.45 | -38.42 | -0.25% |
道琼斯 | 33550.27 | -68.61 | -0.20% |
纳斯达克 | 13092.85 | 29.24 | 0.22% |
标普500 | 4274.51 | 0.98 | 0.02% |
日经225 | 31820.76 | -551.14 | -1.70% |
台湾加权 | 16365.71 | 55.35 | 0.34% |
lmes_铜3 | 8080.50 | 0.50 | 0.01% |
lmes_铝3 | 2237.50 | -0.50 | -0.02% |
ld柴油指 | 955.75 | 11.75 | 1.24% |
ld布油指 | 94.95 | 0.59 | 0.63% |
原油指数 | 94.61 | 0.93 | 0.99% |
燃油指数 | 3.2699 | 0.0078 | 0.24% |
美元兑港币 | 7.8282 | 0.0074 | 0.09% |
英镑兑美元 | 1.2144 | 0.0009 | 0.07% |
欧元兑美元 | 1.0508 | 0.0005 | 0.05% |
美元兑加元 | 1.3490 | -0.0009 | -0.07% |
美元兑瑞郎 | 0.9204 | -0.0009 | -0.10% |
美元兑日元 | 149.2838 | -0.3632 | -0.24% |
21世纪经济报道
刚刚
21世纪经济报道
10分钟前
证券时报网
10分钟前
证券之星资讯
16分钟前
21世纪经济报道
21分钟前
21世纪经济报道
24分钟前
证券时报网
29分钟前
21世纪经济报道
34分钟前
21世纪经济报道
35分钟前
21世纪经济报道
35分钟前
证券时报网
53分钟前
21世纪经济报道
53分钟前
证券时报网
54分钟前
证券时报网
54分钟前
证券时报网
54分钟前
21世纪经济报道
55分钟前